No artigo de hoje vamos explorar Ángelo Henríquez, um tema que despertou o interesse de muitas pessoas ao longo do tempo. Ángelo Henríquez é um aspecto relevante na sociedade atual, pois afeta diversas áreas da vida cotidiana. Ao longo deste artigo examinaremos várias perspectivas sobre Ángelo Henríquez, bem como seu impacto hoje. Além disso, exploraremos diferentes abordagens e opiniões que surgiram em torno deste tema, com o objetivo de fornecer uma visão completa e enriquecedora de Ángelo Henríquez. Não perca esta interessante exploração de Ángelo Henríquez!
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ángelo José Henríquez Iturra | |
Data de nascimento | 13 de abril de 1994 (30 anos) | |
Local de nascimento | Santiago, Chile | |
Nacionalidade | chileno | |
Altura | 1,75 m | |
Pé | destro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Deportes La Serena | |
Número | 11 | |
Posição | centroavante | |
Clubes de juventude | ||
2007–2011 | Universidad de Chile | |
Clubes profissionais2 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2011–2012 2012–2015 2013 2013–2014 2014–2015 2015–2017 2018 2018–2021 2021–2022 2022–2023 2023–2024 2024–2025 2025– |
Universidad de Chile Manchester United → Wigan Athletic (emp.) → Real Zaragoza (emp.) → Dinamo Zagreb (emp.) Dinamo Zagreb Atlas Universidad de Chile Fortaleza Miedź Legnica Baltika Lamia Deportes La Serena |
0 (0) 8 (1) 25 (6) 37 (30) 92 (22) 21 (2) 64 (15) 20 (1) 30 (7) 35 (9) 13 (0) 3 (0) | 28 (15)
Seleção nacional3 | ||
2009 2011 2012–2014 2012–2022 |
Chile sub-15 Chile sub-17 Chile sub-20 Chile |
7 (4) 28 (19) 14 (2) | 4 (2)
|
Ángelo José Henríquez Iturra (Santiago, 13 de abril de 1994) é um futebolista chileno que atua como centroavante. Atualmente joga pelo Deportes La Serena.
Ele é irmão de César Henríquez, jogador do Palestino.
Natural de Santiago, Ángelo Henríquez chegou na Universidad de Chile em 2007 com 13 anos de idade, depois que parou de jogar tênis, esporte que jogou até os 12 anos de idade, onde sonhava em seguir os passos de Fernando González, ex-top 10 do circuito mundial. Depois do Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2011, veio o interesse de clubes ingleses para assinar com a promessa chilena por 3 milhões de euros após seu bom desempenho no torneio.[1] Em 2009, Manchester United e Universidad de Chile concordaram um acordo para comprar o passe de Henríquez, por 4 milhões de euros, que poderia ser pago até 2014.[2]
Ele estreou no dia 27 de junho de 2011 em uma partida contra o Unión San Felipe, na Copa Chile de 2011.[3]
Marcou seu primeiro gol da carreira na partida contra o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores de 2012.[4]
Em 8 de junho de 2012, o Manchester United, confirmou a contratação do jogador chileno por 3 milhões de euros.[5] Porém, no mesmo dia, a diretoria da Universidad de Chile descartou que exista algum acordo com o clube inglês, afirmando que "Nós não chegamos em nada".[6] Dois meses depois, foi vendido para o clube por 5,5 milhões de dólares.[7]
Em 11 de agosto de 2014 foi emprestado ao Dinamo Zagreb.[8]
Até 24 de novembro de 2015.
Clube | Temporada | Campeonato nacional |
Copa nacional |
Competições continentais |
Outros torneios |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Assist. | Jogos | Gols | Assist. | Jogos | Gols | Assist. | Jogos | Gols | Assist. | Jogos | Gols | Assist. | ||
Universidad de Chile | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 17 | 11 | 0 | — | 10 | 4 | 1 | — | 27 | 15 | 1 | |||||
Total | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1 | |
Manchester United | 2012–13 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wigan Athletic | 2012–13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | 8 | 1 | 0 | ||||
Total | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Manchester United | 2013–14 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Zaragoza | 2013–14 | 25 | 6 | 1 | — | — | — | 25 | 6 | 1 | ||||||
Total | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | |
Manchester United | 2014–15 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dinamo Zagreb | 2014–15 | 25 | 21 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | — | 37 | 30 | 5 | ||
2015–16 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | — | 24 | 10 | 5 | |||
Total | 40 | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40 | 10 | |
Total na carreira | 86 | 46 | 8 | 12 | 7 | 0 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 | 62 | 12 |
Abaixo estão listados todos jogos e gols do futebolista pela Seleção Chilena, desde as categorias de base. Abaixo da tabela, clique em expandir para ver a lista detalhada dos jogos de acordo com a categoria selecionada.
Sub-15
Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Assist. | Média | |
2009 | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Total | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Sub-17
Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Assist. | Média | |
2011 | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
Total | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
Sub-20
Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Assist. | Média | |
2013 | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Total | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
Seleção principal [10]
Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Assist. | Média | |
2012 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2013 | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Seleção Chilena (total)
Ano | ||||
---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Assist. | Média | |
2009 | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
2011 | 4 | 3 | 0 | 0,75 |
2012 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2013 | 7 | 3 | 0 | 0,42 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 9 | 0 | 0,40 |