No mundo atual, Áustria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um grande número de pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância no ambiente de trabalho ou pela sua ligação com outras questões atuais, Áustria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 é um tema que não deixa ninguém indiferente. Portanto, é importante analisar e compreender em profundidade todas as suas facetas e dimensões, a fim de abordar adequadamente as suas implicações e consequências. Neste artigo exploraremos diversos aspectos relacionados a Áustria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, com o objetivo de oferecer uma visão ampla e completa deste tema tão relevante nos dias de hoje.
Áustria nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AUT | |||||
Nome | Österreichisches Olympisches Comité «site oficial» (em alemão) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
Organizador | Lillehammer, Noruega | |||||
Competidores | 80 em 10 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Anita Wachter | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Áustria competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, realizados em Lillehammer, Noruega.[1]