Hoje, 1999 na música é um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Desde o seu surgimento, 1999 na música tem sido objeto de debate, análise e exploração em diversas áreas. Seja na política, na ciência, no entretenimento ou na cultura popular, 1999 na música tem provado ser um tema relevante de interesse geral. Com o passar do tempo, seu impacto e relevância aumentaram, gerando inúmeras opiniões, pesquisas e discussões que buscam compreender sua influência na sociedade contemporânea. Neste artigo analisaremos em profundidade a importância e o significado de 1999 na música, explorando suas diferentes dimensões e aspectos que o tornam um tema de interesse de todos.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Janeiro de 2019) |
Ano: 1999 |
---|
Arte
|
Ciência
|
Cinema
|
Desporto
|
Jornalismo
|
Literatura
|
Música
|
Política
|
Teatro
|
Televisão
|
Mortes
|
Data | Evento |
---|---|
7 de janeiro | Após oito anos de casamento, o músico Rod Stewart e a supermodelo Rachel Hunter anunciam sua separação. |
Paul McCartney comparece ao lançamento da primeira coleção de utensílios domésticos de sua filha Heather, nos EUA. | |
11 de janeiro | No American Music Awards, Billy Joel recebe o Prêmio Especial de Mérito por suas "inspiradas habilidades de composição" e "empolgante carisma". |
12 de janeiro | Britney Spears lança seu primeiro álbum, ...Baby One More Time, o segundo mais vendido dos anos 90 nos Estados Unidos, e o terceiro mais vendido dos anos 90 em todo o mundo. Também entra na lista dos 20 álbuns mais vendidos de todos os tempos. |
15 de janeiro | Após um breve hiato em 1998, o festival Big Day Out retorna à Austrália e Nova Zelândia. |
21 de janeiro | A&M Records é fechada e incorporada ao selo da Universal Music Group, Interscope Geffen A&M. |
22 de janeiro | A banda alemã KMFDM anuncia seu término. |
30 de janeiro | O álbum e single de Britney Spears, ...Baby One More Time, alcançam o primeiro lugar nas paradas da Billboard, sendo seu primeiro álbum e canção a conseguir isso. |
31 de janeiro | Termina o festival Big Day Out, na Austrália e Nova Zelândia. |
10 de fevereiro | Iron Maiden anuncia que o vocalista Bruce Dickinson e o guitarrista Adrian Smith voltaram à banda. |
14 de fevereiro | Elton John participa de um episódio especial da série animada Os Simpsons. |
15 de fevereiro | O governador de Minnesota, EUA, e ex-guarda-costas do Rolling Stones, Jesse Ventura, declara este o "Dia dos Rolling Stones". |
19 de fevereiro | Marilyn Manson entra com um contra processo de difamação contra o ex-editor da Spin, Craig Marks, em resposta a um processo multimilionário que Marks abriu em janeiro contra o cantor, a gravadora Nothing/Interscope, e a agência de guarda-costas de Manson. |
22 de fevereiro | Em Los Angeles, Califórnia, EUA, Stevie Wonder é premiado como a MusiCares Pessoa do Ano de 1999. |
24 de fevereiro | No Grammy Awards de 1999, Lauryn Hill torna-se a primeira mulher a ganhar cinco prêmios em uma noite. |
25 de fevereiro | O artista anteriormente conhecido como Prince entra com uma ação contra nove sites da Web por violação de direitos autorais e marca registrada por venderem gravações piratas e oferecerem downloads de canções não autorizadas. |
1 de março | Sony Music Distribution aumenta o preço de atacado de CDs de áudio em 8 centavos. |
2 de março | "Believe", de Cher, chega ao primeiro lugar na Billboard Hot 100, fazendo de Cher a cantora mais velha, com 52 anos, a realizar tal feito. Cher também estabelece o recorde de mais longa carreira de sucesso, com 33 anos entre o lançamento de seu primeiro e último singles #1. |
5 de março | Trauma Records entra com um processo de quebra de contrato de US$ 40 milhões contra os membros do Bush por não entregarem um novo álbum. |
15 de março | Marilyn Manson se machuca ao escorregar e cair durante um show em Inglewood, Califórnia, EUA, e o show é encerrado. |
16 de março | Recording Industry Association of America introduz um novo nível de certificação, Diamond, para álbuns ou singles com mais de dez milhões de vendas. |
21 de março | A girl band irlandesa B*Witched alcança seu quarto número 1 consecutivo com "Blame It On The Weatherman" na parada de singles do Reino Unido. Elas se tornam a primeira banda a ter todos os seus quatro primeiros singles estreando no topo. Este recorde é quebrado um ano depois pela boy band irlandesa Westlife. |
27 de março | Bee Gees encerram sua turnê One Night Only em Sydney, Austrália. |
10 de abril | Ocorre o concerto Here, There and Everywhere: A Concert For Linda, em homenagem a Linda McCartney, no Royal Albert Hall, em Londres, Inglaterra, com Paul McCartney, Chrissie Hynde, do Pretenders, Elvis Costello, Sinéad O'Connor, e George Michael. A renda é revertida para causas dos direitos dos animais. |
28 de abril | Tom Petty and the Heartbreakers recebe uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. |
30 de abril | Massacre na Columbine High School: Aerosmith visita Lance Kirklin, vítima do Massacre de Columbine, em um hospital do Colorado antes de seu show em Denver, Colorado. |
1 de maio | A exibição "The Paintings of Paul McCartney", com 70 pinturas feitas pelo cantor, é inaugurada em Siegen, Alemanha. |
29 de maio | Em Jerusalém, Israel, a cantora sueca Charlotte Nilsson vence o Eurovision Song Contest, com a canção "Take Me to Your Heaven". |
1 de junho | A plataforma de compartilhamento de arquivos peer-to-peer Napster é lançada. |
2 de junho | Com Millennium, Backstreet Boys quebra o recorde de vendas da primeira semana, de 1,08 milhão, de Garth Brooks, vendendo mais de 1,13 milhão, e torna=se o primeiro álbum a vender mais de 500.000 cópias em 2 semanas. O álbum detém o recorde de vendas de primeira semana dos anos 1990. |
13 de junho | S Club 7 estreia em #1 no Reino Unido com seu primeiro single "Bring It All Back", e torna-se o maior grupo vocal a estrear no topo. |
22 de junho | O segundo álbum de Limp Bizkit, Significant Other, estreia em primeiro lugar na Billboard 200, com 643.874 cópias vendidas na primeira semana. |
28 de junho | Britney Spears embarca em sua primeira turnê, ...Baby One More Time Tour, exclusiva da América do Norte, recebe críticas positivas, mas gera alguma polêmica devido às suas roupas ousadas e uso de dublagem. |
29 de junho | Santana e Rob Thomas lançam "Smooth", que fica em primeiro lugar por 12 semanas. |
1 de julho | O novo Parlamento escocês é formalmente inaugurado, com um show de rock estrelado pelo Garbage, no Castelo de Edimburgo, Escócia. |
3 de julho | Mark Sandman, vocalista do Morphine, desmaia no palco em Palestrina, Itália. Ele logo é declarado morto por ataque cardíaco, aos 46 anos, e a banda acaba. |
12 de julho | Gregg Alexander emite um comunicado de imprensa dissolvendo o New Radicals. |
22 de julho | O festival Woodstock '99 inicia em Roma, estado de Nova Iorque, EUA. |
25 de julho | O festival Woodstock '99 termina em Roma, estado de Nova Iorque, EUA. |
14 de agosto | O artista anteriormente conhecido como Prince inicia uma venda de quintal em seu Paisley Park Studios, com parte dos lucros indo para o benefício de jovens carentes. |
15 de agosto | O artista anteriormente conhecido como Prince termina sua venda de quintal em seu Paisley Park Studios, com parte dos lucros indo para o benefício de jovens carentes. |
1 de setembro | O Hall da Fama da Música Irlandesa é inaugurado, com Van Morrison como primeiro artista incluído no museu. |
9 de setembro | Ocorre o MTV Video Music Awards. Britney Spears tem a performance mais memorável do evento, com "...Baby One More Time". |
17 de setembro | Eminem é processado por sua mãe em US$ 10 milhões, alegando que os comentários públicos que ele fez sobre ela eram caluniosos e causaram estresse emocional e danos financeiros. Em 2001, ela fecha um acordo de US$ 1.600 . |
21 de setembro | Hours, de David Bowie, torna-se o primeiro álbum completo de um grande artista legalmente disponível para download na Internet, precedendo seu lançamento físico em duas semanas. |
30 de setembro | Billboard anuncia que a Ministry of Sound Recordings Ltd está se expandindo para a Austrália após encerrar uma parceria com a MDS Dancenet, e estabelece a Ministry of Sound Australia, conhecida até 2005 como Ministry of Sound (UK) Pty Ltd, e esta fecha um acordo de distribuição com a EMI Music Group Austrália Pty Ltd. |
9 de outubro | "Heartbreaker", de Mariah Carey, alcança o primeiro lugar na Billboard 100, tornando-se seu 14º single número 1, e também sua 59ª semana no topo das paradas. Quando ficou em primeiro lugar por mais uma semana, Carey ultrapassou The Beatles como a artista com mais semanas em primeiro lugar. |
Estreia o primeiro Coachella Valley Music and Arts Festival, em Indio, Califórnia, EUA. | |
10 de outubro | Termina o primeiro Coachella Valley Music and Arts Festival, em Indio, Califórnia, EUA. |
20 de outubro | Melissa Auf der Maur deixa a banda Hole. |
5 de novembro | O cantor Gary Cherone deixa a banda Van Halen. |
12 de novembro | O astro do rock dos anos 1970, Gary Glitter, é condenado a quatro meses de prisão por baixar pornografia infantil da Internet. |
15 de novembro | Korn apresenta todo seu álbumIssues no Apollo Theater, Nova Iorque, tornando-se a primeira banda de rock a se apresentar no Apollo. |
16 de novembro | O quarto álbum de estúdio de Korn, Issues, estreia em primeiro lugar na Billboard 200, com 575.000 cópias vendidas em sua primeira semana. |
Axl Rose lança a gravadora Black Frog Music | |
23 de novembro | O estudante da Universidade de Oregon, Jeffrey Levy, tendo baixado MP3s sem permissão, é a primeira pessoa no mundo a ser condenada por violação de direitos autorais sob a Lei NET de 1997. Ele é condenado a dois anos de liberdade condicional, e limite de acesso à Internet. |
4 de dezembro | Spice Girls iniciam sua turnê britânica de Natal, Christmas in Spiceworld Tour. |
14 de dezembro | BMI anuncia as canções mais tocadas no rádio e na televisão americana no século 20. |
Paul McCartney retorna ao The Cavern Club para fazer um show especial para 300 fãs. | |
Boy George quase morre quando uma bola de discoteca de 28 kilos despenca do teto e cai em sua cabeça, durante um ensaio de show. | |
15 de dezembro | Spice Girls encerram sua turnê britânica de Natal, Christmas in Spiceworld Tour. |
27 de dezembro | Puff Daddy e Shyne são presos por violação de porte de armas, e outras acusações, após um tiroteio em uma boate de Manhattan, Nova Iorque, EUA, que deixou três pessoas feridas. |
30 de dezembro | George Harrison sobrevive a um ataque de faca feita por um intruso em sua casa em Henley-on-Thames, Inglaterra. |
31 de dezembro | Diversos shows especiais são realizados para celebrar a chegada do novo milênio. Entre eles: Barbra Streisand, em Las Vegas, e The Eagles, em Los Angeles. |
Data | Título | Artista(s) |
---|---|---|
16 de fevereiro | Greatest Hits | New Kids on the Block |
22 de fevereiro | The Dirtchamber Sessions Volume One | The Prodigy |
24 de fevereiro | Dance Classics of Chaka Khan | Chaka Khan |
2 de março | Reich Remixed | Steve Reich |
9 de março | If I Could Turn Back Time: Cher's Greatest Hits | Cher |
23 de março | The 'Original' Bad Co. Anthology | Bad Company |
Strange Behaviour | Duran Duran | |
Super Hits | Brooks & Dunn | |
13 de abril | 18 Tracks | Bruce Springsteen |
Love Songs | Yanni | |
4 de maio | The Ego Has Landed | Robbie Williams |
10 de junho | Songs from the Heart | Yanni |
29 de junho | Nothing Safe: Best of the Box | Alice in Chains |
Supersonic and Demonic Relics | Mötley Crüe | |
13 de julho | Someday | Yanni |
27 de julho | Blues | Eric Clapton |
24 de agosto | The Vault: Old Friends 4 Sale | Prince |
13 de setembro | Yellow Submarine Songtrack | The Beatles |
14 de setembro | Winter Light | Yanni |
20 de setembro | 1999 Remixes | Jamiroquai |
21 de setembro | The Greatest Hits – Volume 1: 20 Good Vibrations[g] | The Beach Boys |
The Greatest Hits – Volume 2: 20 More Good Vibrations | The Beach Boys | |
12 de outubro | Clapton Chronicles: The Best of Eric Clapton | Eric Clapton |
25 de outubro | Turn It On Again: The Hits | Genesis |
26 de outubro | American Made Music to Strip By | Rob Zombie |
8 de novembro | Greatest Hits III | Queen |
9 de novembro | Greatest Hits | Sublime |
12 de novembro | All the Way... A Decade of Song | Céline Dion |
15 de novembro | Singles of the 90s | Ace of Base |
23 de novembro | The Best of Led Zeppelin: Early Days | Led Zeppelin |
Beastie Boys Anthology: The Sounds of Science | Beastie Boys | |
30 de novembro | The Greatest Hits | Cher |
7 de dezembro | Los Grandes Éxitos en Español | Cypress Hill |
Born Again | The Notorious B.I.G. |
Data | Título | Artista(s) |
---|---|---|
19 de janeiro | Live at Luther College | Dave Matthews e Tim Reynolds |
23 de fevereiro | Live at the Fillmore East | Jimi Hendrix |
9 de março | Everything Louder than Everyone Else | Motörhead |
23 de março | Live | Usher |
15 de junho | Mirrorball | Sarah McLachlan |
22 de junho | MTV Unplugged | Maná |
6 de julho | Live at Woodstock | Jimi Hendrix |
27 de agosto | Au Cœur du Stade | Céline Dion |
31 de agosto | Live aus Berlin | Rammstein |
4 de outubro | From Here to Eternity: Live | The Clash |
12 de outubro | Total Abandon: Australia '99[e] | Deep Purple |
2 de novembro | Scream for Me Brazil | Bruce Dickinson |
9 de novembro | MTV Unplugged | Alanis Morissette |
12 de novembro | Unplugged | The Corrs |
The Last Tour on Earth | Marilyn Manson | |
23 de novembro | Listener Supported | Dave Matthews Band |
Live Era '87–'93 | Guns N' Roses | |
S&M | Metallica e a Orquestra Sinfônica de São Francisco | |
Live | Blondie | |
7 de dezembro | Sheryl Crow and Friends: Live from Central Park | Sheryl Crow |
Data | Título | Artista(s) |
---|---|---|
15 de março | Live at Innercity: Amsterdam RAI | Tiësto |
24 de abril | Around the World | Mariah Carey |
28 de março | D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes | Daft Punk |
22 de junho | MTV Unplugged | Maná |
30 de agosto | Au Cœur du Stade | Céline Dion |
31 de agosto | Live aus Berlin | Rammstein |
5 de outubro | 3 Vulgar Videos from Hell | Pantera |
One Night in Eden | Sarah Brightman | |
The Ricky Martin Video Collection | Ricky Martin | |
26 de outubro | Music Bank: The Videos | Alice in Chains |
2 de novembro | God Is in the T.V. | Marilyn Manson |
9 de novembro | The Video Collection 93:99 | Madonna |
23 de novembro | Listener Supported | Dave Matthews Band |
Live | Blondie | |
S&M | Metallica e Orquestra Sinfônica de São Francisco | |
Time Out with Britney Spears | Britney Spears | |
"Weird Al" Yankovic Live! | "Weird Al" Yankovic | |
6 de dezembro | Live in Concert | Cher |
7 de dezembro | Shania Twain Live | Shania Twain |
Number 1's | Mariah Carey | |
14 de dezembro | Genie Gets Her Wish | Christina Aguilera |
One Night Only | Ricky Martin | |
31 de dezembro | The Song Remains the Same | Led Zeppelin |
Data | Título | Artista(s) |
---|---|---|
1 de maio | Hybrid Theory | Linkin Park |
31 de agosto | Sound Asleep | Evanescence |
24 de setembro | Inside Wants Out | John Mayer |
Data | Título | Artista(s) |
---|---|---|
16 de março | Shades 1968–1998 | Deep Purple |
20 de abril | The Life and Crimes of Alice Cooper | Alice Cooper |
17 de agosto | The 10 Year Limited Edition Anniversary Box Set | Blur |
12 de outubro | The Private Years | Yanni |
Data | Título | Artista(s) |
---|---|---|
4 de janeiro | "Praise You" | Fatboy Slim |
11 de janeiro | "Maria" | Blondie |
"When I Grow Up" | Garbage | |
25 de janeiro | "My Name Is" | Eminem |
"It's Not Right but It's Okay" | Whitney Houston | |
1 de fevereiro | "Whiskey in the Jar" | Metallica |
"Wish I Could Fly" | Roxette | |
2 de fevereiro | "No Scrubs" | TLC |
8 de fevereiro | "I Still Believe" | Mariah Carey |
15 de fevereiro | "Dizzy" | Goo Goo Dolls |
"The Trick Is to Keep Breathing" | Garbage | |
22 de fevereiro | "Strong Enough" | Cher |
"Tender" | Blur | |
23 de fevereiro | "The Animal Song" | Savage Garden |
25 de fevereiro | "Freak on a Leash" | Korn |
1 de março | "When the Going Gets Tough" | Boyzone |
"As" | George Michael e Mary J. Blige | |
"On ne Change pas" | Céline Dion | |
"The Prayer" | Céline Dion e Andrea Bocelli | |
2 de março | "Nothing Really Matters" | Madonna |
8 de março | "Better Best Forgotten" | Steps |
9 de março | "What's It Gonna Be?!" | Busta Rhymes com part. de Janet Jackson |
11 de março | "Tears of Pearls" | Savage Garden |
15 de março | "Don't Stop!" | ATB |
"Blame It on the Weatherman" | B*Witched | |
"Why Don't You Get a Job?" | The Offspring | |
"Strong" | Robbie Williams | |
16 de março | "Down So Long" | Jewel |
"Every Morning" | Sugar Ray | |
"Stay the Same" | Joey McIntyre | |
22 de março | "Promises" | The Cranberries |
"Treat Her Like a Lady" | Céline Dion | |
"Someday We'll Know" | New Radicals | |
23 de março | "Almost Doesn't Count" | Brandy |
"Livin' la Vida Loca" | Ricky Martin | |
29 de março | "Thank ABBA for the Music" | Steps, Tina Cousins, Cleopatra, B*Witched e Billie Piper |
5 de abril | "Everytime It Rains" | Ace of Base |
"Inside" | Monica | |
6 de abril | "Sometimes" | Britney Spears |
12 de abril | "I Want It That Way" | Backstreet Boys |
13 de abril | "What's My Age Again?" | Blink-182 |
19 de abril | "Mambo No. 5 | Lou Bega |
"Swear It Again" | Westlife | |
"Right Here, Right Now" | Fatboy Slim | |
26 de abril | "Brothers & Sisters" | Coldplay |
"Run On" | Moby | |
30 de abril | "Mamma Mia" | A*Teens |
3 de maio | "Ana's Song (Open Fire)" | Silverchair |
"Cloud Number Nine" | Bryan Adams | |
"Everything Is Everything" | Lauryn Hill | |
4 de maio | "All Star" | Smash Mouth |
"If You Had My Love" | Jennifer Lopez | |
10 de maio | "American Woman" | Lenny Kravitz |
"You Needed Me" | Boyzone | |
"Look at Me" | Geri Halliwell | |
"Anyone" | Roxette | |
11 de maio | "Too Much of Heaven" | Eiffel 65 |
"Genie in a Bottle" | Christina Aguilera | |
"No me ames" | Jennifer Lopez e Marc Anthony | |
"Wild Wild West" | Will Smith com part. de Dru Hill e Kool Moe Dee | |
17 de maio | "Bla Bla Bla" | Gigi D'Agostino |
"Here with Me" | Dido | |
"Unpretty" | TLC | |
19 de maio | "Beautiful Stranger" | Madonna |
24 de maio | "Along Comes Mary" | Bloodhound Gang |
"Canned Heat" | Jamiroquai | |
"You Look So Fine" | Garbage | |
25 de maio | "Scar Tissue" | Red Hot Chili Peppers |
"Girlfriend/Boyfriend" | Blackstreet e Janet Jackson com part. de Ja Rule e Eve | |
26 de maio | "Role Model" | Eminem |
31 de maio | "Hey Boy Hey Girl" | The Chemical Brothers |
"Killer 2000" | ATB | |
"Street Symphony" | Monica | |
"Bills, Bills, Bills" | Destiny's Child | |
"Nothing Is Real but the Girl" | Blondie | |
4 de junho | "Better Off Alone" | Alice Deejay |
7 de junho | "All or Nothing" | Cher |
"Black Balloon" | Goo Goo Dolls | |
"Bring It All Back" | S Club 7 | |
"Die, Die My Darling" | Metallica | |
8 de junho | "Guilty Conscience" | Eminem com part. de Dr. Dre |
"The Hardest Thing" | 98° | |
"Last Kiss" | Pearl Jam | |
15 de junho | "Nookie" | Limp Bizkit |
"She's All I Ever Had" | Ricky Martin | |
"Smooth" | Santana com part. de Rob Thomas | |
21 de junho | "My Love Is Your Love" | Whitney Houston |
"Do Something" | Macy Gray | |
28 de junho | "Jupiter (Swallow the Moon)" | Jewel |
"Coffee & TV" | Blur | |
29 de junho | "Bailamos" | Enrique Iglesias |
"Animal Instinct" | The Cranberries | |
5 de julho | "Je Crois Toi" | Céline Dion |
7 de julho | "Bug a Boo" | Destiny's Child |
12 de julho | "I Do (Cherish You)" | 98° |
"Love's Got a Hold on My Heart" | Steps | |
"There She Goes" | Sixpence None the Richer | |
"Bodyrock" | Moby | |
19 de julho | "I Don't Know What You Want but I Can't Give It Any More" | Pet Shop Boys |
"If Ya Gettin' Down" | 5ive | |
26 de julho | "When You Say Nothing at All" | Ronan Keating |
"Stars" | Roxette | |
31 de julho | "Another Way" | Gigi D'Agostino |
2 de agosto | "Let Forever Be" | The Chemical Brothers com part. de Noel Gallagher |
"Super Trouper" | A*Teens | |
"Just My Imagination" | The Cranberries | |
9 de agosto | "Back at One" | Brian McKnight |
"If I Let You Go" | Westlife | |
10 de agosto | "Welcome to the Fold" | Filter |
16 de agosto | "I Need to Know" | Marc Anthony |
"Mi Chico Latino" | Geri Halliwell | |
17 de agosto | "Cowboy" | Kid Rock |
"Candy" | Mandy Moore | |
"I Love You Came Too Late" | Joey McIntyre | |
23 de agosto | "Around the World" | Red Hot Chili Peppers |
"Heartbreaker" | Mariah Carey com part. de Jay-Z | |
24 de agosto | "(You Drive Me) Crazy" | Britney Spears |
"Put Your Lights On" | Santana com part. de Everlast | |
25 de agosto | "Two Worlds" | Phil Collins |
30 de agosto | "I Got a Girl" | Lou Bega |
"I Wanna Love You Forever" | Jessica Simpson | |
"Dans un Autre Monde" | Céline Dion | |
3 de setembro | "The Bad Touch" | Bloodhound Gang |
4 de setembro | "What a Girl Wants" | Christina Aguilera |
7 de setembro | "Someday" | Sugar Ray |
"Waiting for Tonight" | Jennifer Lopez | |
"Larger than Life" | Backstreet Boys | |
"Come On Over" | Shania Twain | |
13 de setembro | "Supersonic" | Jamiroquai |
14 de setembro | "Then the Morning Comes" | Smash Mouth |
"U Don't Know Me (Like U Used To)" | Brandy | |
"Maria Maria" | Santana com part. de The Product G&B | |
20 de setembro | "S Club Party" | S Club 7 |
21 de setembro | "Thug Love" | 50 Cent com part. de Destiny's Child |
"The Kids Aren't Alright" | The Offspring | |
27 de setembro | "New York City Boy" | Pet Shop Boys |
"I Try" | Macy Gray | |
"Goin' Down" | Melanie C | |
28 de setembro | "All the Small Things" | Blink-182 |
"I Knew I Loved You" | Savage Garden | |
4 de outubro | "I Saved the World Today" | Eurythmics |
"Jesse Hold On" | B*Witched | |
"The World Is Not Enough" | Garbage | |
9 de outubro | "Only God Knows Why" | Kid Rock |
11 de outubro | "Out of Control" | The Chemical Brothers |
"After the Love Has Gone" | Steps | |
"Why Does My Heart Feel So Bad?" | Moby | |
12 de outubro | "Re-Arranged" | Limp Bizkit |
"Turn Your Lights Down Low" | Bob Marley com part. de Lauryn Hill | |
"Shake Your Bon-Bon" | Ricky Martin | |
"Guerrilla Radio" | Rage Against the Machine | |
14 de outubro | "Say My Name" | Destiny's Child |
18 de outubro | "Flying Without Wings" | Westlife |
"Learn to Fly" | Foo Fighters | |
"When the Heartache Is Over" | Tina Turner | |
19 de outubro | "She's Got Issues" | The Offspring |
22 de outubro | "No Exit" | Blondie |
25 de outubro | "Dov'è l'amore" | Cher |
"C'est la Vie (Always 21)" | Ace of Base | |
"Keep On Movin'" | 5ive | |
"Strangers Like Me" | Phil Collins | |
26 de outubro | "Rhythm Divine" | Enrique Iglesias |
"Don't Say You Love Me" | M2M | |
"Dead Wrong" | The Notorious B.I.G. com part. de Eminem | |
1 de novembro | "Lift Me Up" | Geri Halliwell |
"That's the Way It Is" | Céline Dion | |
4 de novembro | "Sleep Now in the Fire" | Rage Against the Machine |
8 de novembro | "She's the One" / "It's Only Us" | Robbie Williams |
"Will 2K" | Will Smith com part. de K-Ci | |
9 de novembro | "N 2 Gether Now" | Limp Bizkit com part. de Method Man |
15 de novembro | "The Best of Me" | Bryan Adams |
"Thank God I Found You" | Mariah Carey com part. de Joe e 98° | |
"No Distance Left to Run" | Blur | |
22 de novembro | "Every Day I Love You" | Boyzone |
"Falls Apart" | Sugar Ray | |
"I Learned from the Best" | Whitney Houston | |
"Muscle Museum" | Muse | |
"Northern Star" | Melanie C | |
"Nothing Else Matters '99" | Metallica | |
"Salvation" | Roxette | |
26 de novembro | "Kiss (When the Sun Don't Shine)" | Vengaboys |
29 de novembro | "Black Velveteen" | Lenny Kravitz |
"Back in My Life" | Alice DeeJay | |
"King for a Day" | Jamiroquai | |
30 de novembro | "Move Your Body" | Eiffel 65 |
3 de dezembro | "Happy New Year" | A*Teens |
4 de dezembro | "Walk Me Home" | Mandy Moore |
6 de dezembro | "Born to Make You Happy" | Britney Spears |
"Falling Away from Me" | Korn | |
"I Shall Be There" | B*Witched com part. de Ladysmith Black Mambazo | |
"Dear Lie" | TLC | |
7 de dezembro | "Tricky, Tricky" | Lou Bega |
13 de dezembro | "Two in a Million" / "You're My Number One" | S Club 7 |
"I Have a Dream" / "Seasons in the Sun" | Westlife | |
"Say You'll Be Mine" / "Better the Devil You Know" | Steps | |
14 de dezembro | "Right Here Waiting" | Monica |
"From the Bottom of My Broken Heart" | Britney Spears | |
"Show Me the Meaning of Being Lonely" | Backstreet Boys |
# | Título | Artista(s) |
---|---|---|
01 | Supernatural | Santana |
02 | Millennium | Backstreet Boys |
03 | All the Way... A Decade of Song | Céline Dion |
04 | ...Baby One More Time | Britney Spears |
05 | Californication | Red Hot Chili Peppers |
06 | Ricky Martin | Ricky Martin |
07 | Play | Moby |
08 | Christina Aguilera | Christina Aguilera |
09 | Human Clay | Creed |
10 | On How Life Is | Macy Gray |
# | Título | Artista(s) |
---|---|---|
01 | "...Baby One More Time | Britney Spears |
02 | "Livin' la Vida Loca" | Ricky Martin |
03 | "Mambo No. 5" | Lou Bega |
04 | "Smooth" | Santana com part. de Rob Thomas |
05 | "No Scrubs" | TLC |
06 | "Blue (Da Ba Dee)" | Eiffel 65 |
07 | "I Want It That Way" | Backstreet Boys |
08 | "Genie in a Bottle" | Christina Aguilera |
09 | "If You Had My Love" | Jennifer Lopez |
10 | "Pretty Fly (for a White Guy)" | The Offspring |
Data | Cerimônia | Local |
---|---|---|
16 de fevereiro | Brit Awards | Londres, Inglaterra |
24 de fevereiro | Grammy Awards | Los Angeles, Estados Unidos |
26 de março | Soul Train Music Awards | Los Angeles, Estados Unidos |
7 de março | Juno Awards | Hamilton, Canadá |
29 de maio | Eurovision Song Contest | Jerusalém, Israel |
22 de setembro | Country Music Association Awards | Nashville, Estados Unidos |
12 de outubro | ARIA Music Awards | Sydney, Austrália |
11 de novembro | MTV Europe Music Awards | Dublin, Irlanda |
8 de dezembro | Billboard Music Awards | Las Vegas, Estados Unidos |
31 de dezembro | Japan Record Awards | Tóquio, Japão |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
15 de fevereiro | Big L | Rapper | ![]() |
n. 1974 | |
2 de março | Dusty Springfield | cantora | ![]() |
n. 1939 | |
12 de março | Yehudi Menuhin | violinista e maestro | ![]() |
n. 1916 | |
13 de março | Bidu Sayão | soprano | ![]() |
n. 1902 | |
14 de março | Gregg Diamond | pianista, percussionista, compositor e produtor | ![]() |
n. 1949 | |
11 de maio | José Ricardo | cantor | ![]() |
n. 1939 | |
3 de julho | Mark Sandman | músico | ![]() |
n. 1952 | |
6 de julho | Joaquín Rodrigo | compositor e maestro | ![]() |
n. 1901 | |
25 de agosto | António Brojo | músico | ![]() |
n. 1928 | |
8 de setembro | Moondog | compositor e músico | ![]() |
n. 1916 | |
10 de setembro | Alfredo Kraus | tenor | ![]() |
n. 1927 | |
6 de outubro | Amália Rodrigues | fadista | ![]() |
n. 1920 | |
3 de dezembro | Scatman John | músico | ![]() |
n. 1942 | |
10 de dezembro | Rick Danko | cantor | ![]() |
n. 1942 | |
26 de dezembro | Curtis Mayfield | músico | ![]() |
n. 1942 |