Neste artigo, exploraremos ainda mais o fascinante mundo de Adam Blythe. Desde a sua origem e evolução até ao seu impacto na sociedade atual, iremos aprofundar todos os aspectos relevantes relacionados com Adam Blythe. Através de uma análise detalhada e exaustiva, procuraremos compreender melhor o que significa Adam Blythe e como tem influenciado a forma como pensamos, agimos e nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. Da sua importância na academia à sua relevância na cultura popular, descobriremos todas as faces de Adam Blythe e o seu papel na formação da nossa realidade atual.
Adam Blythe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||
Nome nativo | Adam Blythe | ||||||||
Nascimento | 1 de outubro de 1989 (35 anos) Sheffield | ||||||||
Estatura | 175.5 cm | ||||||||
Cidadania | ![]() | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Informações da equipa | |||||||||
Desporto | ciclismo | ||||||||
Disciplina | estrada | ||||||||
Função | Sprinter | ||||||||
Tipo de corredor | sprinter | ||||||||
| |||||||||
Maiores vitórias | |||||||||
Campeonatos nacionais: | |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Adam Blythe no ProCyclingStats | |||||||||
Adam Blythe (Sheffield, Reino Unido, 1 de outubro de 1989) é um ciclista britânico que foi profissional entre 2010 e 2019.
Estreiou como profissional em 2010 nas fileiras do Omega Pharma-Lotto onde competiu duas temporadas, depois entrou na equipa BMC Racing Team em onde permaneceu durante duas temporadas, em 2014 correu para a modesta equipa NFTO e a partir da temporada de 2015 foi contratado pela equipa australiana ProTeam, Orica GreenEDGE. Nesta mesma temporada, o Tinkoff-Saxo anuncia a incorporação de Blythe à equipa para 2016. Depois do desaparecimento do Tinkoff entrou nas fileiras da nova equipa irlandesa Aqua Blue Sport. Em 2019 voltou às fileiras do conjunto Lotto Soudal.[1]
Em 31 de outubro de 2019, através das suas redes sociais, anunciou a sua retirada do ciclismo aos 30 anos de idade.[2]
Corrida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | Ab. | Ab. | — | 167.º | — | — | — | — | — | — | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — | 155.º | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 12.º | Ab. | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono