No mundo de hoje, Aeroporto de Estocolmo-Bromma tornou-se um tema de grande relevância e interesse a nível global. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade contemporânea, Aeroporto de Estocolmo-Bromma tem desempenhado um papel fundamental em vários aspectos da vida quotidiana. Seja através da sua influência na cultura popular, da sua contribuição para o avanço tecnológico ou do seu significado na história, Aeroporto de Estocolmo-Bromma gerou um vasto campo de estudo e investigação que continua a fascinar especialistas e amadores. Neste artigo, exploraremos as múltiplas facetas de Aeroporto de Estocolmo-Bromma, analisando a sua importância e alcance em diferentes áreas, para compreender plenamente o seu significado no mundo de hoje.
Aeroporto de Estocolmo-Bromma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm-Bromma flygplats Stockholm Skavsta Airport | ||||||||||
IATA: BMA · ICAO: ESSB · | ||||||||||
Características | ||||||||||
Tipo | Aeroporto internacional | |||||||||
Administração | Swedavia | |||||||||
Serve | Estocolmo, ![]() | |||||||||
Localização | Bromma | |||||||||
Inauguração | 1936 | |||||||||
Coordenadas | 59° 21′ 19″ N, 17° 56′ 44″ L | |||||||||
Altitude | 14 m (46 ft) | |||||||||
Movimento de 2015 | ||||||||||
Passageiros | 2 488 779 [1] | |||||||||
Website | www.swedavia.se/bromma | |||||||||
Mapa | ||||||||||
Localização do aeroporto na Suécia | ||||||||||
Pistas | ||||||||||
| ||||||||||
O Aeroporto de Estocolmo-Bromma (código IATA: BMA, código ICAO: ESSB) - em sueco Stockholm-Bromma flygplats e em inglês Stockholm Bromma Airport - é um aeroporto localizado em Bromma, um subúrbio da cidade de Estocolmo, na Suécia.[2] [3]
Fica situado a nove quilómetros do centro de Estocolmo.
É o terceiro aeroporto da Suécia, com capacidade para receber dois milhões e meio de passageiros por ano.
A ligação de autocarro (ônibus) a Estocolmo leva uns 15 minutos.
Cerca de 110 pessoas trabalham neste aeroporto.[3][4]