No mundo de hoje, Afrobasket feminino tornou-se um tema de interesse crescente para um grande número de pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância na história, pela sua influência na cultura popular ou pela sua importância no campo científico, Afrobasket feminino tem captado a atenção de um amplo espectro da população. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a Afrobasket feminino, desde suas origens até sua evolução hoje, a fim de fornecer uma visão completa e enriquecedora deste tema. Através de análises, dados e testemunhos relevantes, pretende lançar luz sobre Afrobasket feminino e o seu significado em diferentes contextos, dando aos leitores uma perspectiva mais profunda e perspicaz sobre este assunto.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Novembro de 2011) |
O campeonato africano de seleções nacionais feminas de Basquetebol (Afrobasket), é o torneio mais importante desta região, atualmente é disputado a cada dois anos e classificatório para os jogos olímpicos e para o mundial de basquetebol.
A seleção de Senegal é a que acumula maior quantidade de títulos, num total de 10, se consolidando como a grande força do basquete feminino da região.
Ano | Sede | Campeão | ||
1966 | Conakry-Guiné | ![]() |
||
1968 | Cairo-Egito | ![]() |
||
1970 | Lomé-Togo | ![]() |
||
1972 | Madagáscar | Anulado | ||
1974-1975 | Tunis-Tunísia | ![]() |
||
1976-1977 | Dakar-Senegal | ![]() |
||
1978-1979 | Mogadiscio-Somália | ![]() |
||
1981 | Dakar-Senegal | ![]() |
||
1983 | Luanda-Angola | ![]() |
||
1984 | Dakar-Senegal | ![]() |
||
1986 | Maputo-Moçambique | ![]() |
||
1990 | Tunis-Tunísia | ![]() |
||
1992 | Dakar-Senegal | ![]() |
||
1994 | Joanesburgo-África do Sul | ![]() |
||
1997 | Nairobi-Quênia | ![]() |
||
1999 | Senegal e África do Sul | Anulado | ||
2000 | Tunis-Tunísia | ![]() |
||
2003 | Maputo e Nampula-Moçambique | ![]() |
||
2005 | Abuja-Nigéria | ![]() |
||
2007 | Dakar-Senegal | ![]() |
||
2009 | Antananarivo-Madagáscar | ![]() |
||
2011 | Bamako-Mali | ![]() |
||
2013 | Maputo-Moçambique | ![]() |
||
2015 | Yaoundé-Camarões | ![]() |
||
2017 | Bamako-Mali | ![]() |
||
2019 | Dakar-Senegal | ![]() |
||
2021 | Iaundé-Camarões | ![]() |
||
2023 | Quigali-Ruanda | ![]() |
||
2025 | Abidjã-Costa do Marfim |
http://www.fibaafrica.com/ (fiba-africa)