Neste artigo vamos nos aprofundar em Aleksandr Porsev, um tema de grande relevância na atualidade. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Aleksandr Porsev tem sido objeto de debate e estudo por especialistas de diversas disciplinas. Ao longo dos anos, Aleksandr Porsev tem se mostrado um fator determinante na vida das pessoas, influenciando suas decisões, comportamentos e percepções. Através de um olhar crítico e analítico, tentaremos lançar luz sobre este fascinante tema, explorando as suas diferentes facetas e as suas implicações na vida quotidiana.
Aleksandr Porsev | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Aleksandr Porsev | ||||
Nascimento | 21 de fevereiro de 1986 (39 anos) Udmúrtia | ||||
Estatura | 185 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
Função | Sprinter | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Aleksandr Porsev no ProCyclingStats | |||||
Aleksandr Porsev é um ciclista profissional russo nascido a 21 de fevereiro de 1986. Estreiou como profissional no ano 2011 com a equipa russa Team Katusha depois de ter estado quatro anos em suas diferentes equipas filiais.[1]
2010
2013
2014
2016
2017
2018
Carreira | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | 132º | 145º | - | - | - |
Tour de France | - | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | - |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial em Estrada |
- | Ab. | Ab. | 160º | - | - | - | - | 26º | Ab. | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono