No artigo de hoje iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Alphonse Schepers. Desde a sua criação, Alphonse Schepers tem sido objeto de interesse e estudo, captando a atenção de quem busca compreender melhor suas nuances e complexidades. Ao longo da história, Alphonse Schepers tem sido protagonista de inúmeros debates, discussões e reflexões, sendo um tema que abrange uma ampla gama de perspectivas e abordagens. Com tanto para descobrir e analisar, é evidente que Alphonse Schepers continua a ser um tema de relevância nos dias de hoje, despertando o interesse de académicos, entusiastas e curiosos. Neste artigo, exploraremos os destaques de Alphonse Schepers, mergulhando em sua história, evolução e seu impacto em diversas áreas da sociedade.
Alphonse Schepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Alphonse Schepers | ||||
Nascimento | 27 de agosto de 1907 Linter | ||||
Morte | 1 de dezembro de 1984 (77 anos) Tienen | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Maiores vitórias | |||||
3 etapas na Volta a Espanha 1 etapa no Tour de France Liège-Bastogne-Liège (1929, 1931 e 1935) Volta à Flandres (1935) | |||||
Estatísticas | |||||
Alphonse Schepers no ProCyclingStats | |||||
Aphonse Schepers (* Neerlinter, 27 de agosto de 1907 - † Tienen, 1 de dezembro de 1984). Foi um ciclista belga, profissional entre 1931 e 1938 cujos maiores sucessos desportivos obteve-os no Tour de France, onde obteve 1 vitória de etapa, e na Volta a Espanha onde conseguiu 3 vitórias de etapa. Assim mesmo obteve 3 vitórias na Liège-Bastogne-Liège, um Volta à Flandres e uma Paris-Nice.[1]
1929 1931 1933
|
1934
1935 1936
1937 |
Carreira | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | - |
Tour de France | - | 18º | Ab. | 18º | Ab. | - | - | - | - |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | 7º | - | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | 5º | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono