No mundo de hoje, Amaury Leveaux tornou-se um tema de relevância e interesse para um público amplo. Ao longo do tempo, Amaury Leveaux gerou uma série de discussões, debates e reflexões em diversas áreas, o que demonstra sua importância e impacto na sociedade. Seja a nível pessoal, social, político ou económico, Amaury Leveaux tem despertado o interesse de muitas pessoas e gerado diferentes pontos de vista que enriquecem o diálogo sobre este tema. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a Amaury Leveaux, analisando seu impacto e relevância hoje, bem como as diferentes perspectivas que existem sobre o assunto.
![]() | Esta biografia de uma pessoa viva cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. (Novembro de 2017) |
Amaury Leveaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaury Leveaux e a prata nos 50m livres em Pequim 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Amaury Leveaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Natação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | 50 m, 100 m, 200 m e 4x100 m livres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 2 de dezembro de 1985 (39 anos) Belfort, Franco-Condado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 96 kg • Altura: 2,06m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amaury Leveaux (Belfort, 2 de dezembro de 1985) é um nadador francês, ganhador de duas medalhas em Jogos Olímpicos, sendo um dos maiores velocistas da atualidade, principalmente nas provas em piscina semiolímpica (25 metros) onde detém três recordes mundiais.[1]
No campeonato nacional francês, Leveaux conseguiu se qualificar para as Olimpíadas de Pequim em 2008 nos 50m e 200 metros livres. Encerrando em quinto lugar nos 100 metros, ele também qualificou-se para a equipe de 4x100 metros livres. Ele estabeleceu um recorde olímpico nos 100m livres nas eliminatórias do revezamento (47s76), que posteriormente seria derrubado mais três vezes em Pequim até ficar com Eamon Sullivan (47s05); e também nas eliminatórias dos 50m livres com um tempo de 21s46. Na final, nadou ainda mais rápido (21s45), mas terminou atrás do brasileiro César Cielo Filho que lhe tomou o ouro e o recorde.