Neste artigo abordaremos o tema Astana City sob diferentes perspectivas com o objetivo de nos aprofundarmos em sua importância e relevância hoje. Astana City é um tema que tem despertado interesse crescente em diversos setores e uma análise detalhada pode esclarecer suas diversas facetas. Ao longo das próximas linhas exploraremos os diferentes aspectos de Astana City, apresentando diferentes opiniões e abordagens que permitirão ao leitor compreender plenamente a complexidade e o significado deste tema. Através de uma abordagem multidisciplinar, aprofundar-nos-emos nas consequências e desafios colocados por Astana City, oferecendo assim uma visão abrangente que contribuirá para o conhecimento e compreensão deste fenómeno.
Astana City (Código UCI: TSE)[1] é uma equipe de ciclismo de estrada profissional patrocinada pela Samruk-Kazyna, uma coligação de empresas estatais do Cazaquistão em homenagem a sua cidade capital, Astana.
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 20 março 1995 | ||
![]() | 6 março 1996 | ||
![]() | 7 fevereiro 1992 | Vino 4-ever (2015) | |
![]() | 1 janeiro 1991 | ||
![]() | 9 maio 1992 | ||
![]() | 20 novembro 1996 | ||
![]() | 25 junho 1994 | ||
![]() | 13 outubro 1990 | ||
![]() | 28 dezembro 1996 | ||
![]() | 2 julho 1992 | ||
![]() | 18 março 1992 | ||
![]() | 20 janeiro 1997 | ||
![]() | 6 março 1996 | ||
![]() | 14 setembro 1991 | ||
![]() | 25 abril 1997 | ||
![]() | 17 janeiro 1997 | ||
Fontes: ProCyclingStats Cycling Archives |
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 20 março 1995 | ||
![]() | 1 janeiro 1991 | ||
![]() | 9 maio 1992 | ||
![]() | 20 novembro 1996 | ||
![]() | 28 dezembro 1996 | ||
![]() | 2 julho 1992 | ||
![]() | 18 março 1992 | ||
![]() | 23 janeiro 1993 | ||
![]() | 31 agosto 1995 | ||
![]() | 6 março 1996 | ||
![]() | 14 setembro 1991 | ||
![]() | 27 outubro 1991 | Vino 4ever (2014) | |
Fonte: UCI |
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 20 março 1995 | ||
![]() | 27 janeiro 1992 | ||
![]() | 6 janeiro 1988 | Idea 2010 (2012) | |
![]() | 10 junho 1991 | ||
![]() | 19 abril 1992 | ||
![]() | 29 janeiro 1994 | ||
![]() | 7 fevereiro 1992 | ||
![]() | 1 janeiro 1991 | ||
![]() | 10 abril 1990 | ||
![]() | 28 março 1992 | ||
![]() | 9 maio 1992 | ||
![]() | 10 junho 1993 | ||
![]() | 18 março 1992 | ||
![]() | 16 junho 1995 | ||
![]() | 4 fevereiro 1994 | ||
![]() | 19 abril 1995 | ||
![]() | 10 janeiro 1992 | Trevigiani Dynamon Bottoli (2013) | |
![]() | 23 janeiro 1993 | ||
![]() | 31 agosto 1995 | ||
Fonte: ProCyclingStats |
Nota: Ilya Davidenok, suspended by the UCI for doping
Nota: Yerlan Pernebekov, morte
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 3 setembro 1992 | ||
![]() | 27 janeiro 1992 | ||
![]() | 6 janeiro 1988 | Idea 2010 (2012) | |
![]() | 10 junho 1991 | ||
![]() | 19 abril 1992 | ||
![]() | 28 agosto 1991 | ||
![]() | 7 dezembro 1991 | ||
![]() | 10 abril 1990 | ||
![]() | 3 janeiro 1987 | Ulan (2008) | |
![]() | 28 março 1992 | ||
![]() | 9 maio 1992 | ||
![]() | 10 junho 1993 | ||
![]() | 12 março 1987 | Astana (2012) | |
![]() | 3 fevereiro 1985 | Astana (2012) | |
![]() | 23 janeiro 1993 | ||
![]() | 14 setembro 1991 | ||
![]() | 29 janeiro 1994 | ||
![]() | 4 fevereiro 1994 | ||
Fonte: UCI |
Nota: Tynys Akanov
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 3 setembro 1992 | ||
![]() | 27 janeiro 1992 | ||
![]() | 15 setembro 1989 | ||
![]() | 23 fevereiro 1987 | Ulan (2008) | |
![]() | 19 abril 1992 | ||
![]() | 28 agosto 1991 | ||
![]() | 7 dezembro 1991 | ||
![]() | 10 abril 1990 | ||
![]() | 3 janeiro 1987 | Ulan (2008) | |
![]() | 14 março 1991 | ||
![]() | 3 agosto 1989 | ||
![]() | 9 maio 1992 | ||
![]() | 7 setembro 1992 | ||
![]() | 23 janeiro 1993 | ||
![]() | 3 julho 1987 | Ulan (2008) | |
![]() | 14 setembro 1991 | ||
Fonte: UCI |
Nota: Tynys Akanov