Neste artigo iremos explorar Austrália nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 de diferentes ângulos e perspectivas. Austrália nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 é um tema que tem sido objeto de debate e reflexão ao longo da história, gerando opiniões conflitantes e despertando o interesse de especialistas e fãs. Neste sentido, aprofundar-nos-emos nas diversas dimensões de Austrália nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956, analisando o seu impacto na sociedade, a sua relevância no meio académico, a sua influência na cultura popular, entre outros aspectos. Através desta exploração, pretendemos oferecer uma visão abrangente de Austrália nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956, investigando o seu significado, as suas implicações e o seu lugar na realidade contemporânea.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Austrália nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AUS | |||||
Nome | Comitê Olímpico Australiano «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1956 | ||||||
Organizador | Melbourne, Austrália e Estocolmo, Suécia | |||||
Competidores | 294 em 18 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Mervyn Wood | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
Austrália participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne, Austrália.