No mundo de hoje, Back for the First Time tornou-se um tema de grande relevância e interesse. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância histórica ou simplesmente pela sua importância na vida quotidiana, Back for the First Time tem captado a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. É um tema que tem gerado debate, controvérsia e reflexão, e tem inspirado indivíduos e comunidades a agir. Neste artigo, exploraremos em profundidade o significado e a importância de Back for the First Time, bem como sua influência em diferentes aspectos da vida.fromJson=faça-me um longo parágrafo introdutório genérico para um artigo de um artigo
![]() | As referências deste artigo necessitam de formatação. (Novembro de 2013) |
Back for the First Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Ludacris | |||||||
Lançamento | 17 de Outubro de 2000 (E.U.A.) | ||||||
Gravação | 1997 - 2000 | ||||||
Gênero(s) | Southern rap | ||||||
Duração | 56:30 | ||||||
Gravadora(s) | Disturbing tha Peace, Def Jam | ||||||
Produção | Ludacris, Mike Johnson, Infamous 2-0, Fate Wilson, Bangladesh, Jermaine Dupri, The Neptunes, Sessy Melia, Timbaland, Organized Noize | ||||||
Certificação | ![]() | ||||||
Cronologia de Ludacris | |||||||
| |||||||
Singles de Back for the First Time | |||||||
|
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | (B+)[2] |
NME | (4/10)[3] |
RapReviews | (7/10)[4] |
Robert Christgau | (neither)[5] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sputnikmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Back for the First Time é o primeiro álbum de estúdio de Ludacris.[8] A maioria das faixas foram tiradas do seu outro álbum lançado independentemente, Incognegro. O álbum foi lançado em 17 de Outubro de 2000. Desde seu lançamento, estreou na quarta posição da Billboard 200 com 133.528 cópias vendidas na primeira semana,[9] e foi certificado como platina tripla com mais de 3.1 milhões de cópias vendidas.
# | Título | Produtor(es) | Duração |
---|---|---|---|
1 | "You Got a Problem?" | Bangladesh | 4:55 |
2 | "Game Got Switched" | Organized Noize | 4:09 |
3 | "1st & 10" (Feat. I-20 & Fate Wilson) | Bangladesh | 3:43 |
4 | "What's Your Fantasy" (Feat. Shawnna) | Bangladesh, Sessy Melia | 4:35 |
5 | "Come On Over" (skit) | 1:03 | |
6 | "Hood Stuck" | Ludacris | 4:21 |
7 | "Get Off Me" (Feat. Pastor Troy) | Jermaine Dupri | 2:45 |
8 | "Mouthing Off" (Feat. 4-Ize) | Ludacris | 3:03 |
9 | "Stick 'Em Up" (Feat. UGK) | Bangladesh | 5:05 |
10 | "Ho" (skit) | 0:42 | |
11 | "Ho" | Bangladesh | 2:50 |
12 | "Tickets Sold Out" (skit) | 0:32 | |
13 | "Catch Up" (Feat. I-20 & Fate Wilson) | Ludacris, Fate Wilson | 4:14 |
14 | "Southern Hospitality" (Feat. Pharrell) | The Neptunes | 5:00 |
15 | "What's Your Fantasy (Remix) (Feat. Trina & Foxy Brown) | Bangladesh | 4:37 |
16 | "Phat Rabbit" (Feat. Timbaland) | Timbaland | 5:00 |
Phat Rabbit
1st & 10
What's Your Fantasy
Parada (2000) | Posição topo |
---|---|
U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 2 |
U.S. Billboard 200 | 4 |