No mundo de hoje, Bahamas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 tornou-se um tema de grande relevância e interesse para uma grande variedade de pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância histórica, pela sua influência na cultura popular ou pela sua importância no campo académico, Bahamas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 tem captado a atenção de um vasto público. Ao longo dos anos, suscitou debates, gerou pesquisas e deu origem a diversas teorias que tentam explicar o seu papel e significado em diferentes contextos. Neste artigo, exploraremos de perto Bahamas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 e tentaremos compreender as suas várias facetas e o seu profundo impacto no mundo moderno.
Bahamas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BAH | |||||
Nome | Bahamas Olympic Committee «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2020 | ||||||
Organizador | Tóquio, Japão | |||||
Competidores | 14 em 2 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
As Bahamas participam nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio. Originalmente programados para ocorrerem de 24 de julho a 9 de agosto de 2020, os Jogos foram adiados para 23 de julho a 8 de agosto de 2021, por causa da pandemia COVID-19.[1] Será a 18ª participação da nação nas Olimpíadas de Verão.
Abaixo está a lista do número de competidores nos Jogos.
Esporte | Masculino | Feminino | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 4 | 8 | 12 |
Natação | 1 | 1 | 2 |
Total | 5 | 9 | 14 |
Os seguintes atletas de Bahamas conquistaram marcas de qualificação, pela marca direta ou pelo ranking mundial, nos seguintes eventos de pista e campo (até o máximo de três atletas em cada evento):[2][3]
Atleta | Evento | Eliminatória | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Samson Colebrooke | 100 m | Bye | |||||||
Steven Gardiner | 200 m | ||||||||
400 m | — |
Atleta | Evento | Eliminatória | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Brianne Bethel | 200 m | — | |||||||
Devynne Charlton | 100 m | ||||||||
100 m com barreiras | — | ||||||||
Tynia Gaither | 100 m | Bye | |||||||
200 m | — | ||||||||
Shaunae Miller-Uibo | 200 m | — | |||||||
400 m | — | ||||||||
Pedrya Seymour | 100 m com barreiras | — | |||||||
|
Revezamento 4 × 400 m | — |
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distância | Posição | Distância | Posição | ||
Jamal Wilson | Salto em altura masculino | ||||
Donald Thomas |
Bahamas recebeu um convite de Universalidade da FINA para enviar seus dois nadadores de melhor ranking (um por gênero) para o respectivo evento individual nas Olimpíadas, baseado no Sistema de Pontos da FINA de 28 de junho de 2021.
Atleta | Evento | Eliminatória | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Izaak Bastian | 100 m peito masculino | ||||||
Joanna Evans | 400 m livre feminino |