Atualmente, Barbados nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 ganhou grande relevância em diversas áreas da sociedade. O seu impacto tem sido sentido na economia, na política, na cultura e na vida quotidiana das pessoas. Este fenómeno tem despertado grande interesse e gerado polémica em vários setores, que procuram compreender as implicações e consequências que Barbados nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 tem na sociedade atual. É por isso que é crucial explorar esta questão em profundidade, analisando as suas causas, efeitos e possíveis soluções para enfrentar os desafios que coloca. Neste artigo será abordado de forma abrangente o impacto de Barbados nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 em diferentes aspectos da vida moderna, com o objetivo de proporcionar ao leitor uma visão completa e detalhada deste tema tão relevante nos dias de hoje.
Barbados nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BAR | |||||
Nome | The Barbados Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 6 em 3 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ryan Brathwaite | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
Barbados competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Os atletas de Barbados alcançaram índices de classificação nos seguintes eventos (máximo de três atletas por índice A e um por índice B):[1][2]
Eventos com um atleta classificado por índice A:
Eventos com um atleta classificado por índice B:
Atletas[3] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Bradley Ally | 200 m medley | 2min00s85 | 22º | Não avançou | |||
400 m medley | 4min21s32 | 30º | Não avançou |
|título=
(ajuda)
|título=
(ajuda)