Neste artigo vamos explorar em detalhes Beabadoobee, um tema/figura/evento que tem chamado a atenção de pessoas de todo o mundo. Beabadoobee é há muito tempo objeto de fascínio e debate, e a sua influência estende-se a diversas áreas da sociedade, desde a política ao entretenimento, à ciência e à cultura popular. Ao longo deste artigo, examinaremos mais de perto a importância e o impacto de Beabadoobee, analisando a sua relevância no mundo atual e o papel que desempenha na vida das pessoas. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre Beabadoobee e como ele moldou o mundo em que vivemos.
Beabadoobee | |
---|---|
![]() | |
Nome completo | Beatrice Kristi Ilejay Laus |
Pseudônimo(s) | Beebadoobee |
Outros nomes |
|
Conhecido(a) por | Bea Kristi |
Nascimento | 3 de junho de 2000 (24 anos) Iloilo, Vissaias Ocidentais, Filipinas |
Residência | Londres, Inglaterra, Reino Unido |
Nacionalidade | filipina |
Cidadania | |
Etnia | Amarela |
Educação |
|
Carreira musical | |
Período musical | 2017–presente |
Gênero(s) | |
Instrumento(s) | |
Gravadora(s) | Dirty Hit |
Website | beabadoobee |
Beatrice Kristi Ilejay Laus (nascida em Iloílo, Vissaias Orientais, Filipinas, em 3 de junho de 2000),[a] conhecida profissionalmente como Beabadoobee (em inglês: Beebadobee; /biːbəˈduːbiː/; bee-bə-DOO-bee)[9], é uma cantora e compositora filipina-britânica.
Beabadoobee foi ato de abertira da primeira leg norte-amiericana da The Eras Tour, de Taylor Swift, participou como atração de apoio dos colegas de gravadora The 1975 em várias etapas da turnê Music for Cars, e para a cantora americana Clairo durante sua turnê Immunity.
Bea foi indicada ao Rising Star Award no Brit Awards de 2020, foi indicada ao Radar Award do NME Awards e foi prevista como um ato inovador de 2020 em uma pesquisa anual da BBC de críticos de música, a Sound of 2020. Em 2025, foi novamente indicada ao Brit Awards, dessa vez como Artista do Ano e Melhor Ato Britânico Rock/Alternativo[10]
Laus nasceu em Iloílo, nas Filipinas em 3 de junho de 2000 e se mudou com seus pais para Londres quando tinha apenas 3 anos.[11][12] Se formou até seu décimo terceiro ano na Sacred Heart High School e o completou na Hammersmith Academy.[13][14][15]
Ela passou sete anos aprendendo a tocar violino, antes de ganhar seu primeiro violão de segunda mão aos 17 anos, que aprendeu a tocar com videos do YouTube[16].
A cantora se identifica como bissexual.[17]
Beabadoobee foi um nome inventado para sua conta para amigos no instagram, porque nenhum outro estava sendo aceito[18].
A primeira música que ela escreveu no violão foi "Coffee" e graças a ela seu nome artistico "Beabadoobee" surgiu. Oscar Lang, amigo e produtor de Bea, estava pronto para fazer upload de Coffee e sugiriu que a amiga a registrasse sob uma assinatura artistisca
A musica, assim como um cover de "The Moon Song" da Karen O, foram lançados em setembro de 2017. "Coffee" alcançou mais de 300 mil visualizações no YouTube[19], além de chamar a atenção da gravadora Dirty Hit Records. Ela assinou com o selo em abril de 2018. Lice, seu EP de estreia, foi lançado em março de 2018, e o segundo , Patched Up, em dezembro do mesmo ano. Em janeiro de 2019, Beabadoobee foi colocada ao lado de Billie Eilish na lista anual da NME de "artistas novos essenciais", a "NME 100"[20]. Em seguida, ela lançou seu terceiro EP, intitulado Loveworm. Beabadoobee lançou uma versão acústica desse EP, chamada Loveworm (Bedroom Sessions), em julho de 2019.[21][22]
Em setembro de 2019, embarcou em sua primeira turnê como atração de apoio de Clairo na Immunity Tour, antes de lançar seu quarto EP, Space Cadet, em outubro. Beabadoobee apareceu na capa da revista NME em 25 de outubro de 2019[23]. Em novembro de 2019, lançou dois Spotify Singles: um cover de "Don't You Forget About Me", da banda Simple Minds, e uma versão da música "She Plays Bass", gravada nos estúdios Abbey Road, em Londres. Em dezembro de 2019, ela foi incluída na lista da Sound of 2020[24], uma tradicional votação anual feita por críticos musicais da BBC e indicada ao prêmio Rising Star no Brit Awards 2020.[25]
Título | Data de publicação[nota 1] | Gravadora(s) | Músicas | Formatos | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Fake It Flowers | 16 de outubro de 2020 | Dirty Hit | "Care" | disco de vinil, fita cassette (cassette single), CD, download digital, streaming | [26][27] |
"Worth It" | |||||
"Dye It Red" | |||||
"Back To Mars" | |||||
"Charlie Brown" | |||||
"Emo Song" | |||||
"Sorry" | |||||
"Further Away" | |||||
"Horen Sarrison" | |||||
"How Was Your Day?" | |||||
"Together" | |||||
"Yoshimi, Forest, Magdalene" | |||||
Beatopia | 15 de julho de 2022 | "Beatopia Cultsong" | |||
"10:36" | |||||
"Sunny day" | |||||
"See you Soon" | |||||
"Ripples" | |||||
"the perfect pair" | |||||
"broken cd" | |||||
"Talk" | |||||
"Lovesong" | |||||
"Pictures of Us" | |||||
"fairy song" | |||||
"Don’t get the deal" | |||||
"tinkerbell is overrated" (com PinkPantheress) | |||||
"You’re here that’s the thing" | |||||
This Is How Tomorrow Moves | 9 de agosto de 2024 | "Take A Bite" | |||
"California" | |||||
"One Time" | |||||
"Real Man" | |||||
"Tie My Shoes" | |||||
"Girl Song" | |||||
"Coming Home" | |||||
"Ever Seen" | |||||
"A Cruel Affair" | |||||
"Post" | |||||
"Beaches" | |||||
"Everything I Want" | |||||
"The Man Who Left Too Soon" | |||||
"This Is How It Went" |
Título | Data de publicação | Gravadora(s) | Músicas | Formatos | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Lice | 28 de fevereiro de 2018 | Dirty Hit | "Home Alone" | download digital, streaming | [26][27] |
"Bobby" | |||||
"Spacing Out" | |||||
"Angry Song" | |||||
Patched Up | 7 de dezembro de 2018 | "Everest" | disco de vinil, fita cassette (cassette single), download digital, streaming | ||
"Tired" | |||||
"Dance with Me" | |||||
"Art Class" | |||||
"If You Want To" | |||||
"Eighteen" | |||||
"The Way I Spoke" | |||||
Loveworm[nota 2] | 26 de abril de 2019 (ou 8 de julho de 2019, para a versão Bedroom Sessions) | "Disappear" | disco de vinil, fita cassette (cassette single), download digital, streaming | ||
"1999" | |||||
"Apple Cider" | |||||
"Ceilings" | |||||
"Angel" | |||||
"You Lie All The Time" | |||||
"Soren" | |||||
Space Cadet | 14 de outubro de 2019 | "Are You Sure" | disco de vinil, download digital, streaming | ||
"I Wish I Was Stephen Malkmus" | |||||
"Sun More Often" | |||||
"She Plays Bass" | |||||
"Space Cadet" | |||||
Our Extended Play | 24 de junho de 2021 | "Last Day On Earth" | disco de vinil, download digital, streaming | ||
"Cologne" | |||||
"Animal Noises" | |||||
"He Gets Me So High" |
Título | Ano | Gravadora(s) | Álbum/EP | Ref. |
---|---|---|---|---|
"Coffee" | 2017 | Dirty Hit | N/A | [26][27] |
"The Moon Song" (com Oscar Lang) | ||||
"Susie May" | 2018 | |||
"She Plays Bass" | 2019 | Space Cadet | ||
"I Wish I Was Stephen Malkmus" | ||||
"Don’t You (Forget About Me)" | Live From Abbey Road Studios | |||
"She Plays Bass" | ||||
"You Lie All The Time" | 2020 | beabadoobee - ASIA RISING FOREVER | ||
"Between the Bars" | ||||
"Care" | Fake It Flowers | |||
"Sorry" | ||||
"Worth It" | ||||
"How Was Your Day?" | ||||
"Together" | ||||
"Winter Wonderland" | N/A | |||
"Last Day On Earth" | 2021 | Our Extended Plays | ||
"Talk" | 2022 | Beatopia | ||
"See you Soon" | Beatopia | |||
"Lovesong" | ||||
"10:36" | ||||
"Glue Song" (com Clairo)[nota 3] | 2023 | N/A | ||
N/A: não pertence a um álbum |
Título | Ano | Gravadora(s) | Álbum | Ref. |
---|---|---|---|---|
"death bed (coffee for your head)" (Powfu feat. Beabadoobee) | 2020 | Columbia Records | Poems of the Past | V |
"Hurry Home" (No Rome feat. Beabadoobee e Jay Som) | Dirty Hit | N/A | ||
"Silver Into Rain" (Luna Li feat. Beabadoobee) | 2022 | AWAL | Duality | |
"fall in love with a girl" (Cavetown feat. Beabadoobee) | Cave Music | worm food | ||
"iScream" (Deaton Chris Anthony feat, Beabadoobee) | Dirty Hit | SID THE KID | ||
"CYBERKISS 2 U*" (BLACKSTARKIDS feat. Beabadoobee) | CYBERKISS* | |||
N/A: não pertence a um álbum |
Ano | Organização | Prêmio | Obra | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2019 | UK Music Video Awards | Best Rock Video - Newcomer | "Disappear" | Indicado | [28] |
2020 | NME Awards | Radar Award | Ela mesma | Venceu | [29] |
Brit Awards | Rising Star | Indicado | [30][31] | ||
UK Music Video Awards | Best Rock Video - Newcomer | "I Wish I Was Stephen Malkmus" | Indicado | [32] | |
2021 | UK Music Video Awards | Best Rock Video - UK | "Last Day On Earth" | Venceu | [33] |
AIM Independent Music Awards | Best Live Streamed Act | Ela mesma | Indicado | [34] | |
2022 | UK Music Video Awards | Best Pop Video - Newcomer | "fall in love with a girl" (Cavetown feat. Beabadoobee) | Venceu | [35] |
<ref>
inválido; o nome "AllMusic" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes
|arquivodata=
(ajuda)
|acessodata=, |arquivodata=
(ajuda)
|acessodata=, |arquivodata=, |data=
(ajuda)
|acessodata=, |arquivodata=, |data=
(ajuda)
|acessodata=, |arquivodata=, |data=
(ajuda)
|acessodata=, |arquivodata=, |data=
(ajuda)
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome :0
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente