No artigo de hoje, exploraremos Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 e seu impacto em nossa sociedade atual. Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 tem sido um tema de interesse e debate há muitos anos e sua influência se estende a diferentes aspectos da vida cotidiana. Desde o seu impacto na economia até ao seu papel na cultura popular, Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 tem sido objecto de estudo e investigação por parte de académicos, profissionais e entusiastas. Neste artigo, examinaremos os diferentes aspectos de Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 e examinaremos como ele evoluiu ao longo do tempo. Além disso, exploraremos as opiniões e perspectivas de especialistas na área, bem como as experiências pessoais daqueles que foram afetados por Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Prepare-se para mergulhar no fascinante mundo de Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008!
Belize nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BIZ | |||||
Nome | Belize Olympic and Commonwealth Games Association «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Sede | Pequim, China | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Jonathan Williams (abertura) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
Belize competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, que teve lugar em Pequim, na República Popular da China entre 8 e 24 de agosto. O Canal 5 fez a cobertura dos jogos em Belize.[1]
Atleta | Prova | Ronda 1 | Ronda 2 | Semifinais | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||
Jayson Jones | 200 m masculino | 21.54 | 53 | Não avançou | |||||||
Jonathan Williams | 400m com barreiras masculino | 49.61 | 16 | 49.64 | 13 | Não avançou | |||||
Tricia Flores | Salto em distância feminino | 5.25 | 38 | Não avançou |
Atleta | Prova | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Repescagem Quartos-finais |
Repescagem Semifinais |
Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Alfonso Martínez | −58 kg masculino | ![]() D 2-1 |