Este artigo abordará a importância de Brent Bookwalter na sociedade atual. Brent Bookwalter ganhou relevância em diversas áreas, da moda à tecnologia, passando pela cultura e política. Sua influência se espalhou significativamente nos últimos anos, gerando um impacto profundo na forma como as pessoas interagem e se relacionam. É por isso que é essencial analisar em profundidade o papel que Brent Bookwalter desempenha atualmente, bem como as suas possíveis implicações a curto e longo prazo. Para tanto, serão examinadas diferentes perspectivas e estudos de caso para melhor compreender a importância e o alcance de Brent Bookwalter na sociedade contemporânea.
Brent Bookwalter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||
Nome nativo | Brent Bookwalter | ||||||||
Nascimento | 16 de fevereiro de 1984 (41 anos) Albuquerque | ||||||||
Estatura | 180 cm | ||||||||
Cidadania | ![]() | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Informações da equipa | |||||||||
Equipa atual | Team BikeExchange | ||||||||
Desporto | ciclismo | ||||||||
Disciplina | estrada | ||||||||
Função | rodador (en) | ||||||||
| |||||||||
Página oficial | |||||||||
www.brentbookwalter.com | |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Brent Bookwalter no ProCyclingStats | |||||||||
Brent Bookwalter (Albuquerque, Novo México, 16 de fevereiro de 1984) é um ciclista profissional estadounidense.
É profissional desde 2006, quando estreiou com a equipa Priority Health Cycling Team. Em 2008, alinhou pelo BMC Racing Team, no que permaneceu até 2018.
Destaca especialmente como prologuista. Mostra disso foi a sua segunda posição no prólogo do Giro d'Italia de 2010, celebrado em Amesterdão, Países Baixos, somente superado pelo britânico Bradley Wiggins.
Corrida | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | — | — | 95.º | — | — | — | 68.º | 66.º | — | — | — | Ab. | Ab. | — | |
Tour de France | — | — | — | — | — | 147.º | 114.º | — | 91.º | — | — | 117.º | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — | 78.º | — | — | — | — | — | 66.º | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 65.º | 103.º | — | 25.º | 19.º | — | — | 63.º | — | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono