No mundo de hoje, Brett Holman tornou-se um tema de amplo interesse. Desde o seu impacto na sociedade até à sua relevância no campo profissional, Brett Holman tem captado a atenção de pessoas de todas as idades e culturas. Com inúmeras opiniões e perspectivas em torno de Brett Holman, é crucial analisar completamente as suas implicações e consequências. Neste artigo exploraremos diversos aspectos relacionados a Brett Holman, com o objetivo de fornecer uma visão ampla e completa deste tópico. Desde a sua origem até aos seus possíveis desenvolvimentos futuros, analisaremos Brett Holman de diferentes ângulos para compreender a sua importância hoje.
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Brett Trevor Holman | |
Data de nascimento | 27 de março de 1984 (41 anos) | |
Local de nascimento | Bankstown, Sydney, NSW, ![]() | |
Altura | 1,77 m | |
Pé | Destro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Sem clube | |
Número | - | |
Posição | Meio-Campista | |
Clubes de juventude | ||
2000–2001 | ![]() | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2001–2002 2002–2006 2002–2006 2006–2008 2008–2012 2012–2013 2013–2015 2015–2016 2016–2019 |
![]() ![]() → ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 0 (0) 134 (39) 59 (13) 92 (16) 27 (1) 0 (0) | (11)
Seleção nacional3 | ||
2000–2001 2003–2004 2006–2014 |
![]() ![]() ![]() |
10 16 (6) 63 (9) | (3)
|
Brett Holman (Bankstown, Sydney, New South Wales 27 de Março de 1984) é um ex-jogador de futebol profissional australiano que jogava como médio atacante ou extremo esquerdo.
Fez os seus estudos do ensino secundário na Christian Brothers' Hight School em Lewisham, New South Wales. Filho de pais irlandeses que emigraram para a Australia.
Holman representou a Seleção Australiana de Futebol, nas Olimpíadas de 2004. [1]
Clube | Época | Liga | Taça | Europeu | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jgs | Gls | Jgs | Gls | Jgs | Gls | Jgs | Gls | |||
Parramatta Power | 01-02 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
Excelsior Rotterdam | 02-03 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | |
03-04 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | ||
04-05 | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | ||
05-06 | 37 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 15 | ||
Total | 134 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 142 | 42 | ||
NEC Nijmegen | 06-07 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | |
07-08 | 27 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 | ||
Total | 59 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 15 | ||
AZ Alkmaar | 08-09 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
09-10 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 32 | 6 | ||
Total | 40 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 49 | 7 | ||
Career Totals | 245 | 64 | 13 | 6 | 6 | 0 | 264 | 70 |
A 19 de Junho de 2010, Holman marcou o golo inaugural contra o Gana na Copa do Mundo FIFA de 2010 na África do Sul, jogo que terminou num empate a 1-1.[2]