No mundo de hoje, Catbalogan é um tema muito relevante que tem chamado a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. O seu impacto tem sido sentido em diversas áreas, desde a política à tecnologia, cultura e sociedade em geral. Catbalogan gerou um debate acalorado e desencadeou uma série de investigações e estudos em busca de respostas e soluções. Desde o seu surgimento, Catbalogan despertou interesse e controvérsia e desafiou a forma como percebemos e entendemos o mundo que nos rodeia. Neste artigo, exploraremos em profundidade o fenômeno Catbalogan, examinando suas muitas facetas e seu impacto potencial no futuro.
Catbalogan
| |
---|---|
Cidade | |
City of Catbalogan | |
Hino | |
Localização | |
Localização de Catbalogan nas Filipinas | |
Mapa de Catbalogan | |
Coordenadas | 11° 47′ N, 124° 53′ L |
País | Filipinas |
Região | Visayas Orientais (Região VIII) |
Província | Samar |
Administração | |
Eleitorado | 75 781 |
Características geográficas | |
Área total | 274,22 km2 |
População total () | 106 440 hab. |
Densidade | Não disponível hab./km² |
• Domicílios | 23 107 |
Economia | |
• Classe de renda | quinta classe de renda da cidade |
• Incidência de pobreza | 20,47% (2021) |
• Renda | 953 231 630,15 peso filipino |
• Ativos | 1 524 511 622,05 peso filipino |
• Passivos | 35 298 573 317 peso filipino |
Códigos | |
Altitude | 93 |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) |
CEP | 6700 |
Código de área | 55 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima equatorial |
PSGC | 086005000 |
Línguas nativas | língua waray-waray e língua tagalo |
Sítio | www.catbalogan.gov.ph |
Catbalogan é uma cidade de quinta classe de renda da cidade na província Samar, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 106 440 pessoas e 23 107 domicílios.
Evolução da população de Catbalogan | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 7 758 | — |
1918 | 13 544 | +3.78% |
1939 | 26 654 | +3.28% |
1948 | 26 839 | +0.08% |
1960 | 34 873 | +2.21% |
1970 | 49 109 | +3.48% |
1975 | 52 384 | +1.30% |
1980 | 58 737 | +2.31% |
1990 | 70 470 | +1.84% |
1995 | 76 324 | +1.51% |
2000 | 84 180 | +2.12% |
2007 | 92 454 | +1.30% |
2010 | 94 317 | +0.73% |
2015 | 103 879 | +1.86% |
2020 | 106 440 | +0.48% |
Fonte: PSA |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗