Neste artigo exploraremos o fascinante mundo de China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, um tema que tem chamado a atenção de pesquisadores, entusiastas e curiosos. China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 tem sido objeto de debate, estudo e admiração ao longo da história, e sua relevância no mundo atual só cresce. Através deste artigo pretendemos aprofundar os diferentes aspectos que constituem China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, desde a sua origem até às suas aplicações mais recentes, de forma a compreender melhor o seu impacto na nossa sociedade e no mundo em geral. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e aprendizado sobre China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998.
China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHN | |||||
Nome | Comitê Olímpico Chinês «site oficial» (em chinês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Organizador | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 57 (15 homens e 42 mulheres) em 7 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Zhao Hongbo (patinação artística) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
A China mandou 57 competidores que disputaram sete modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, em Nagano, no Japão. A delegação conquistou 8 medalhas no total, sendo seis de prata e duas de bronze.[1]