No mundo de hoje, Colin Jackson adquiriu uma relevância sem precedentes. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua influência na cultura ou pela sua importância na esfera económica, Colin Jackson conseguiu captar a atenção e o interesse de especialistas e fãs. Neste artigo analisaremos de forma abrangente todas as facetas ligadas a Colin Jackson, explorando sua origem, evolução e consequências. Além disso, examinaremos detalhadamente o seu papel no contexto atual, bem como as possíveis projeções futuras que poderão surgir da sua presença no cenário global. Da mesma forma, abordaremos as diversas perspectivas e opiniões em torno de Colin Jackson, com o objetivo de proporcionar aos nossos leitores uma visão completa e matizada deste tema tão relevante hoje.
Colin Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Colin Ray Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | 110 metros com barreiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 18 de fevereiro de 1967 (58 anos) Cardiff, Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 75 kg • Altura: 1,82 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1984 - 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colin Ray Jackson, CBE (Cardiff, 18 de fevereiro de 1967) é um antigo atleta britânico, que se especializou em corridas de 110 metros com barreiras. Ao longo da sua carreira, bateu o recorde mundial de 100 m barreiras e de 60 m barreiras, ganhou uma medalha de prata olímpica, foi três vezes campeão mundial e foi invencível nos Campeonatos da Europa durante doze anos. O seu recorde mundial de 12.91 segundos nos 110 m barreiras permaneceu durante mais de uma década e é, ainda hoje, o detentor da melhor marca mundial de 60 m barreiras com 7.30 s.[1]
Em 1993, a IAAF considerou-o o melhor atleta do ano.