Este artigo abordará o tema Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968, que tem ganhado relevância nos últimos tempos devido ao seu impacto em diversas áreas da sociedade. Ao longo da história, Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 tem sido objeto de estudo e interesse, susc
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
Nome | Korean Sport & Olympic Committee «site oficial» (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
Organizador | Cidade do México, México | |||||
Competidores | 54 em 13 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
A Coreia do Sul competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968, realizados em Cidade do México, México.[1]