No artigo de hoje exploraremos o fascinante mundo de Dallas Cup. Das suas origens à sua relevância na sociedade atual, examinaremos detalhadamente todos os aspectos relacionados a este tema. Analisaremos os seus impactos em diferentes áreas, como economia, cultura, ciência e tecnologia, para compreender a sua importância e influência no nosso quotidiano. Ao longo deste artigo conheceremos as diversas perspectivas e opiniões de especialistas no assunto, bem como depoimentos de pessoas que participaram de experiências relacionadas a Dallas Cup. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta e aprendizado que lhe deixará uma visão mais ampla e enriquecedora sobre Dallas Cup.
Copa Dallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||||
Edições | 43 | ||||||||
Local de disputa | Dallas, Estados Unidos | ||||||||
Sistema | misto | ||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
A Dallas Cup (em português: Copa Dallas) é uma competição de futebol de categorias de base realizada anualmente na cidade de Dallas, Texas. É considerada uma das principais competições de base dos Estados Unidos e também do mundo.[1][2][3][4]
A Copa Dallas foi estabelecida em 1980 pelo Texas Longhorns como uma forma de retribuir a amizade demonstrada às suas equipes que viajaram por toda a Europa. Realizada anualmente durante a primavera, coincidindo com a Semana Santa, é um evento competitivo disputado por equipes convidadas selecionadas pela entidade organizadora. Embora tenha passado por diversas mudanças ao longo dos anos em seu formato, ela normalmente abrange nove faixas etárias na categoria masculina, desde sub-12 até sub-19, incluindo o Super Grupo, introduzido em 1990, além de quatro faixas etárias na categoria feminina, variando de sub-15 até sub-19.[5]
Edição | Ano | Campeão | Ref. |
---|---|---|---|
1.ª | 1980 | ![]() |
[6] |
2.ª | 1981 | ![]() | |
3.ª | 1982 | ![]() | |
4.ª | 1983 | ![]() | |
5.ª | 1984 | ![]() | |
6.ª | 1985 | ![]() | |
7.ª | 1986 | ![]() | |
8.ª | 1987 | ![]() | |
9.ª | 1988 | ![]() | |
10.ª | 1989 | ![]() | |
11.ª | 1990 | ![]() | |
12.ª | 1991 | ![]() | |
13.ª | 1992 | ![]() | |
14.ª | 1993 | ![]() | |
15.ª | 1994 | ![]() | |
16.ª | 1995 | ![]() | |
17.ª | 1996 | ![]() | |
18.ª | 1997 | ![]() | |
19.ª | 1998 | ![]() | |
20.ª | 1999 | ![]() | |
21.ª | 2000 | ![]() | |
22.ª | 2001 | ![]() | |
23.ª | 2002 | ![]() | |
24.ª | 2003 | ![]() | |
25.ª | 2004 | ![]() | |
26.ª | 2005 | ![]() | |
27.ª | 2006 | ![]() | |
28.ª | 2007 | ![]() | |
29.ª | 2008 | ![]() | |
30.ª | 2009 | ![]() | |
31.ª | 2010 | ![]() | |
32.ª | 2011 | ![]() ![]() | |
33.ª | 2012 | ![]() | |
34.ª | 2013 | ![]() | |
35.ª | 2014 | ![]() | |
36.ª | 2015 | ![]() | |
37.ª | 2016 | ![]() | |
38.ª | 2017 | ![]() | |
39.ª | 2018 | ![]() | |
40.ª | 2019 | ![]() | |
43.ª | 2022 | ![]() | |
44.ª | 2023 | ![]() | |
45.ª | 2024 | ![]() | |
46.ª | 2025 | ![]() |
The leading youth soccer tournament in the United States, and possibly the world, in the 1990s.
Dallas Cup youth tournament is considered one of the most prestigious in the world, drawing teams from around the globe and adding millions of dollars into the local economy.
Dallas Cup, one of the world's leading youth soccer tournaments. Frisco is proving that a coordinated sports and event-driven economic development strategy can pay massive dividends for the community and the local economy.