Hoje, Dillaz (rapper) é um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Com o seu impacto na sociedade moderna, Dillaz (rapper) tornou-se um ponto de discussão em vários campos, desde a política e a economia até à cultura popular e à tecnologia. Com um impacto tão significativo, é crucial compreender as implicações e ramificações de Dillaz (rapper) nas nossas vidas diárias. Neste artigo, exploraremos mais a fundo Dillaz (rapper) e sua influência em diferentes aspectos da sociedade, oferecendo uma perspectiva informada e relevante sobre o tema.
Dillaz | |
---|---|
Informações gerais | |
Nascimento | 5 de maio de 1991 (33 anos) |
Origem | Zambujeiro, Alcabideche, Cascais |
País | Portugal |
Gênero(s) | Hip-hop |
Ocupação | |
Instrumento(s) | Vocal |
Período em atividade | 2011 – presente |
Gravadora(s) |
|
André Filipe Chapelas Neto (Alcabideche, 5 de maio de 1991), conhecido por Dillaz, é um rapper e produtor português. Ganhou reconhecimento no contexto do hip-hop português, tornando-se uma figura proeminente dentro desse cenário musical.[1][2]
Em fevereiro de 2024, o seu terceiro álbum, O Próprio, estreou-se no primeiro lugar do top nacional de álbuns da Associação Fonográfica Portuguesa e ficou na posição cimeira do top durante mais seis semanas não-consecutivas. Para além disso, O Próprio tornou-se no álbum de um artista português mais escutado de sempre no Spotify no dia de lançamento, batendo um recorde pertencente ao álbum Afro Fado, de Slow J, que tinha conseguido esse feito em novembro de 2023[3][4]. O Próprio atingiu o estatuto de Disco de Ouro.[5][6][7]
Ano de
lançamento |
Título | Posição mais alta | Álbum |
---|---|---|---|
2014 | "Homem Da Sirene" | (top não existente) | — |
2018 | "1100 Cegonhas" | — | — |
2019 | "Gravidade" (com Lhast) | — | — |
2020 | "Conto" | 13[11] | — |
"O Bicho" | — | — | |
"Galileu" | 14[12] | Oitavo Céu | |
2021 | "Juvena" | 25[13] | |
2022 | "Maçã" | 8[14] | |
2023 | "Colãs" | 11[15] | O Próprio |
2024 | "Hello" | 7[16] |
Ano
de lançamento |
Título | Posição mais alta | Ano de entrada
na tabela |
Ano da posição mais alta | Álbum |
---|---|---|---|---|---|
2016 | "Mo Boy" | 28 | 2019 | 2023 | Reflexo |
2022 | "Oitavo Céu" | 20 | 2022 | Oitavo Céu | |
"Mango" | 16 | ||||
"Interlúdio"[17] | 90 | ||||
"Papaia" | 7 | ||||
"Genebra" | 18 | ||||
"Faroleiro" | 33 | ||||
"Avioneta" | 27 | ||||
2024 | "Gangsta" | 6 | 2024 | O Próprio | |
"Agiota" | 10 | ||||
"O Próprio" | 8 | ||||
"Vivo" | 13[18] | ||||
"Nota 100" (com Julinho KSD) | 2[19] | ||||
"Cantona" | 3[20] | ||||
"Cinha" | 12[21] | ||||
"Qualquer-Feira" (com Zeca e Tiwi) | 17[22] | ||||
"Hello" | 7[23] | ||||
"Pé no Mar" | 20 | ||||
"Alô" (com Plutonio) | 1 (três semanas) | ||||
"No Fumo No Trabajo (Skit)" | 26 | ||||
"Habibi" | 1 (três semanas) | ||||
"Hennessy" | 13 |
Ano | Artista principal | Título | Posição mais alta | Álbum |
---|---|---|---|---|
2017 | Regula | "Wake n Bake" | — | Unplugged (Ao Vivo) |
Lhast | "O Clima" | — | — | |
2018 | Zeca | E Agora | — | — |
2023 | Bárbara Bandeira | "Carro (feat. Dillaz)" | 1 (quatro semanas) | Finda |
Ano | Premiação | Prémio | Trabalho | Resultado |
---|---|---|---|---|
2024 | MTV Euope Music Awards | Melhor Artista Português[24] | — | Indicado |
2025 | Play - Prémios da Música Portuguesa | Melhor Artista Masculino | — | Indicado |
Canção do Ano | "Alô" (com Plutonio) | Indicado | ||
"Carro" (Bárbara Bandeira com Dillaz) | Indicado | |||
Melhor Álbum | O Próprio | Venceu |
Apesar do seu sucesso no mundo da música, Dillaz mantém grande parte de sua vida pessoal fora dos holofotes. Ele é conhecido por ser um artista discreto, focado apenas na sua música e no impacto que ela pode ter na sociedade.
Desde 2024 que Dillaz namora com a cantora pop Bárbara Bandeira[27], com quem colaborou em "Carro", single de 2023 lançado por Bandeira.