Neste artigo exploraremos o tema Discografia de Cheiro de Amor e seu impacto na sociedade atual. Discografia de Cheiro de Amor tem sido objeto de interesse e debate há anos e sua relevância não diminuiu com o tempo. Nas últimas décadas, temos visto avanços e pesquisas significativas em torno de Discografia de Cheiro de Amor, levando a uma maior compreensão e consciência de sua importância. Através deste artigo iremos aprofundar os diferentes aspectos que envolvem Discografia de Cheiro de Amor, desde a sua história e evolução até à sua influência em diferentes áreas da vida quotidiana. Esperamos que esta exploração contribua para esclarecer Discografia de Cheiro de Amor e suas implicações no mundo de hoje.
Discografia de Cheiro de Amor | |
---|---|
Álbuns de estúdio | 17 |
Álbuns ao vivo | 8 |
Álbuns de compilação | 6 |
Álbuns de vídeo | 4 |
Extended plays (EPs) | 2 |
Singles | 69 |
A discografia de Cheiro de Amor, uma banda de brasileira, compreende em dezesseis álbuns de estúdio e oito álbuns ao vivo em uma carreira iniciada em 1985. Originalmente teve como vocalista Márcia Freire em uma fase mais regional e focada na mistura de samba-reggae e merengue, tendo sucessos como "Que Arerê", "Auê", "Rebentão", "Canto Ao Pescador", "Doce Obsessão" e "Lero-Lero". Entre 1996 e 2000 Carla Visi assumiu os vocais e a banda ganhou repercussão nacional ao focar no axé, extraindo sucessos como "Aviãozinho", "Quixabeira", "Ficar com Você", "A Dança da Sensual" e "Vai Sacudir, Vai Abalar". Entre 2001 e 2003 Márcia retomou os vocais após uma batalha judicial contra os empresários do Cheiro de Amor, porém a troca não foi bem aceita pelo público e a banda entrou em uma grave crise.
Em 2003 Alinne Rosa se torna vocalista e, após uma reestruturação, a banda consegue retomar o sucesso com músicas como "O Seu Adeus", "Amassadinho", "Dias de Sol" e "Caras e Bocas (Eu Só Liguei Pra Te Dizer)". Em 2014 Alinne deixa a banda e Vina Calmon assume os vocais. Em 2024 Vina deixa a banda, após dez anos e Raquel Tombesi assume os vocais.
Álbum | Detalhes | Vendas | Certificações |
---|---|---|---|
Pimenta de Cheiro | |||
Salassiê |
|
|
|
Festa |
|
||
Suingue[2] |
|
||
É o Ouro[3] |
|
||
Bahia[4] |
|
||
Adrenalina |
|
||
Fantasia[5] |
|
||
Agitando Todas[6] |
|
||
É Demais Meu Rei |
|
|
|
Me Chama[8] |
|
|
|
Tô na Multidão |
|
||
Ballet de Rua[10] |
|
||
De Bem com a Vida |
|
||
Tudo Mudou de Cor[11] |
|
||
Flores[12] |
|
Álbum | Detalhes | Vendas | Certificações |
---|---|---|---|
Cheiro de Amor - Ao Vivo[13] |
|
||
Cheiro de Amor - Ao Vivo II[14] |
|
|
|
Cheiro de Festa Ao Vivo[16] |
|
|
|
Adrenalyne Pura[17] |
|
||
Cheiro de Amor - Ao Vivo[18] |
|
| |
Cheiro de Amor Acústico[19] |
|
|
|
Axé Mineirão[21] |
|
||
Cheiro de Amor nas Águas[22] |
|
Álbum | Detalhes |
---|---|
Jardim Delirante[23] |
|
| O Axé É A Nossa Praia" [24]
Álbum | Detalhes |
---|---|
Minha História[25] |
|
Personalidade |
|
20 Sucessos[26] |
|
Millenium |
|
Sem Limite
| |
Axé Bahia[27] |
|
Vina Calmon Canta Cheiro de Amor[28] |
|
Álbum | Detalhes | Certificações |
---|---|---|
Cheiro de Amor - Ao Vivo[18] |
|
|
Cheiro de Amor Acústico |
|
|
Axé Mineirão |
|
|
Cheiro de Amor nas Águas |
|
Título | Ano | Álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Que Arerê" | 1986 | Pimenta de Cheiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dançar Merengue" | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baiana Merengueira" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tema do Cheiro de Amor" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Roda Baiana" | 1988 | Salassiê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jeito de Corpo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Salassiê" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Auê" | 1989 | Festa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pra Acabar com a Solidão" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tipo Nativo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rebentão" | 1990 | Suingue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vendaval" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cheiro de Amor no Ar" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Canto ao Pescador" | 1991 | É o Ouro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"É o Ouro" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Doce Obsessão" | 1992 | Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Mente e Corpo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pureza da Paixão" | 1993 | Adrenalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lero Lero" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Adrenalina" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tara" | 1994 | Fantasia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fantasia" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pega no Balanço" | 1995 | Agitando Todas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vai Sacudir, Vai Abalar" | 1996 | É Demais Meu Rei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"É Demais Meu Rei" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Abre Coração" | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Olha Eu Aí" | Cheiro De Amor - Ao Vivo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Quixabeira" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Aviãozinho" | 1998 | Me Chama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tô Querendo Namorar" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"A Dança da Sensual" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Simpatia" | 1999 | Cheiro de Festa Ao Vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ficar com Você" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Minha Paz" | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cheiro de Festa" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pegando Fogo" | 2001 | Tô na Multidão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dança Ê" | 2002 | Ballet de Rua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Amassadinho" | 2003 | Adrenalyne Pura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Moranguinho" | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"O Seu Adeus" | Tô de Bem com a Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"De Bem com a Vida" | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Chegou Pra Ficar" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Caras e Bocas (Eu Só Liguei Pra Te Dizer)" | Cheiro de Amor - Ao Vivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lero Lero" (relançamento) | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rosa" (part. Olodum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Esperando na Janela" | Tudo Mudou de Cor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tudo a Ver" | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vou (A Fila Tem Que Andar)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dias de Sol"[29] | 2008 | Cheiro de Amor Acústico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Chama da Paixão" | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pense em Mim" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baladeiro"[30] | 2010 | Não adicionado à nenhum álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Eu Quero"[29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Xequerê"[31] | Axé Mineirão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Me Agarra"[32] | 2011 | Não adicionado à nenhum álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Eu e Você"[33] | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Amor de Sobremesa"[34] (part. Pablo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Com Apetite"[35] (part. Xanddy) |
2013 | Flores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Só Você"[36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jasmim"[37] | 2014 | Cheiro de Amor nas Águas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Swing de Mainha"[38] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Oya"[39] (part. Tomate) |
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Proposta Indecente"[40] (part. Lucas Lucco) |
Não adicionado à nenhum álbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Criatura"[41] | 2016 | Jardim Delirante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Amor a Três"[42] | 2018 | Não adicionado à nenhum álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Afrodite"[43] | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fica Coração"[44] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Chamar Você"[45] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pedacinho de Abraço"[46] | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tá na Moda Ser Feliz"[47] | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Compra Meu Plano" | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Chuva de Áudio" | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vem Me Ver" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Praiana" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Trio do Amor" | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Deixe de Agonia" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como artista convidado
Outras aparições
Referências
Ligações externas |