No próximo artigo iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Dmitry Strakhov. Das suas origens à sua relevância hoje, exploraremos todos os aspectos deste interessante tema. Descobriremos o seu impacto na sociedade, a sua influência em diferentes áreas e como evoluiu ao longo do tempo. Com uma abordagem ampla e detalhada, analisaremos suas diferentes facetas para oferecer um panorama completo e enriquecedor. Junte-se a nós nesta jornada de conhecimento e descoberta sobre Dmitry Strakhov.
Dmitri Strajov | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
Nome nativo | Dmitri Strajov | ||||||||
Nascimento | 17 de maio de 1995 (29 anos) Viburgo | ||||||||
Estatura | 185 cm | ||||||||
Cidadania | Rússia | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Prémios | Master of Sports of International Class | ||||||||
Informações da equipa | |||||||||
Equipa atual | Gazprom-RusVelo | ||||||||
Desporto | Ciclismo | ||||||||
Disciplina | Estrada | ||||||||
| |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Dmitry Strakhov no ProCyclingStats | |||||||||
Dmitri Strajov (Viborg, 17 de maio de 1995) é um ciclista russo membro da equipa Gazprom-RusVelo.[1]
Corrida | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | 121.º | — | — | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | |
— | — | Ab. | Ab. | 62.º | Ab. |
—: não participa
Ab.: abandono