No mundo atual, Education, Education, Education & War tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um grande número de pessoas. Desde a sua descoberta até hoje, Education, Education, Education & War tem sido objeto de múltiplos estudos, debates e avanços científicos que têm contribuído para ampliar o nosso conhecimento sobre este tema. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados com Education, Education, Education & War, analisando o seu impacto na sociedade, a sua evolução ao longo do tempo e as possíveis implicações que tem para o futuro. Através de uma perspetiva multidisciplinar, procuraremos compreender em profundidade tudo o que Education, Education, Education & War tem para oferecer, e como a sua influência se estende a diferentes áreas do nosso quotidiano.
Education, Education, Education & War | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Kaiser Chiefs | |||||||
Lançamento | 31 de março de 2014 | ||||||
Gravação | 2013 The Maze Studio, Atlanta, Estados Unidos | ||||||
Gênero(s) | Indie rock | ||||||
Duração | 45:59 | ||||||
Gravadora(s) | Fiction, Caroline, Universal Music | ||||||
Produção | Ben H. Allen III | ||||||
Certificação | ![]() ![]() | ||||||
Cronologia de Kaiser Chiefs | |||||||
| |||||||
Singles de Education, Education, Education & War | |||||||
|
Education, Education, Education & War é o quinto álbum de estúdio da banda britânica de rock Kaiser Chiefs, que foi lançado em 31 de março de 2014. Foi produzido por Ben H. Allen III e é o primeiro disco do grupo gravado com o baterista Vijay Mistry.[2][3]
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "The Factory Gates" | 3:32 | ||||||||
2. | "Coming Home" | 4:51 | ||||||||
3. | "Misery Company" | 5:13 | ||||||||
4. | "Ruffians on Parade" | 3:35 | ||||||||
5. | "Meanwhile Up in Heaven" | 5:12 | ||||||||
6. | "One More Last Song" | 4:05 | ||||||||
7. | "My Life" | 5:08 | ||||||||
8. | "Bows & Arrows" | 3:43 | ||||||||
9. | "Cannons" | 6:02 | ||||||||
10. | "Roses" | 4:38 |
Faixa bônus japonesa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Song For Stephanie" | |||||||||
2. | "Nerve" |
Críticas profissionais | |
---|---|
Pontuações agregadas | |
Fonte | Avaliação |
Metacritic | 59/100[4] |
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Aesthetic Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alternative Press | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consequence of Sound | C[8] |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mojo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
musicOMH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PopMatters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whiplash.net | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Education, Education, Education & War recebeu crítica variadas. No site Metacritic, que mede uma nota até 100 baseado em vários reviews de especialistas. No geral, o álbum recebeu uma nota 59, baseado em 19 críticas.[4]
Robert Ham, da Alternative Press, deu ao disco uma nota 3.5 de 5, afirmando que é um "belo sucesso" e completou dizendo que "nem tudo foi tão bom, mas há muito o que aproveitar e mostra esperança para o futuro dos Chiefs".[7] Harriet Gibsone, do The Guardian, disse que o CD "não é tão sofisticado" como seus antecessores.[9]
Victor Porto, do Whiplash.net, deu ao disco uma nota 9 de 10, afirmando que o disco "mostra que os Kaiser Chiefs ainda segue firme e forte, mesmo após a saída de seu principal compositor" e destacou as faixas "The Factory Gates" e "Ruffians On Parade".[14]
Paradas (2014) | Melhor posição |
---|---|
![]() |
39 |
![]() |
33 |
![]() |
40 |
![]() |
154 |
![]() |
37 |
![]() |
76 |
![]() |
1 |
Região | Data | Gravadora(s) | Formato(s) |
---|---|---|---|
![]() |
31 de março de 2014 | Fiction/Universal Music | CD, LP, download digital |
![]() |
1 de abril de 2014 | ATO Records |