Hoje em dia, Elegibô é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância na sociedade atual. Durante anos, tornou-se um assunto de interesse tanto para especialistas quanto para o público em geral. O seu impacto manifesta-se de diferentes formas, desde o nível pessoal ao global, e tem gerado debates e reflexões sobre as suas implicações. Neste artigo exploraremos diversas facetas de Elegibô e analisaremos sua importância em diferentes contextos, com o objetivo de oferecer uma visão completa e esclarecedora deste tema tão relevante nos dias de hoje.
Elegibô | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Margareth Menezes | |||||||
Lançamento | 8 de setembro de 1990[1] | ||||||
Gênero(s) | |||||||
Duração | 44:22 | ||||||
Idioma(s) | Português | ||||||
Formato(s) | |||||||
Gravadora(s) | |||||||
Produção | |||||||
Cronologia de Margareth Menezes | |||||||
|
Elegibô é um álbum de estúdio lançado pela cantora brasileira Margareth Menezes apenas nos Estados Unidos e no Europa, trazendo faixas dos seus dois primeiros álbuns liberados no Brasil (Margareth Menezes e Um Canto pra Subir). O disco foi lançado nos formatos de fita cassete e disco de vinil, e alcançou o primeiro lugar na Billboard World Albums nos Estados Unidos, onde permaneceu por 16 semanas.[1]
John Storm Roberts, da Original Music, disse que Margareth Menezes é fortemente influenciada pela sua "veia afro", e traz um álbum eclético, misturando ainda ritmos como a salsa.[2]
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
---|---|---|---|---|
1. | "Elegibô (Uma História de Ifá)" | Rey Zulu e Ythamar Tropicália | 4:14 | |
2. | "Tenda do Amor (Magia)" | Carlos Pita | 4:09 | |
3. | "Negra Melodia (Soul Train Domingueira)" | Jards Macalé e Waly Salomão | 3:15 | |
4. | "Natureza Mãe" | Tonho Materia e Djalma Oliveira | 3:04 | |
5. | "Marmelada (Bas Moin Laia)" | Georges Decimus | 3:57 | |
6. | "Abra a Boca e Feche os Olhos" | Dito e Gerônimo | 2:57 | |
7. | "Hino das Águas" | Aroldo Medeiros e Buziga | 4:46 | |
8. | "Alegria da Cidade" | Lazzo Matumbi e Jorge Portugal | 4:13 | |
9. | "Ifá, Um Canto Pra Subir" | Walter Queiroz e Vevé Calasans | 4:02 | |
10. | "Tudo À-Toa" | Peri Albuquerque | 3:34 | |
11. | "Maravilha Morena" | Jorge Portugal e Roberto Mendes | 3:20 | |
12. | "Muzenza" | Edil Pacheco e Paulo Cesar Pinheiro | 3:59 | |
Duração total: |
44:22 |