No artigo de hoje queremos falar sobre Eleições autárquicas portuguesas de 2017 no distrito de Vila Real e sua importância na sociedade atual. Eleições autárquicas portuguesas de 2017 no distrito de Vila Real é um tema que ganhou relevância nos últimos anos, gerando debate em todo o mundo. O seu impacto tem-se reflectido em diferentes aspectos da vida quotidiana, desde a política à cultura popular. Neste artigo exploraremos a fundo Eleições autárquicas portuguesas de 2017 no distrito de Vila Real e analisaremos sua influência em diferentes áreas, bem como sua evolução ao longo do tempo. Além disso, abordaremos as implicações que Eleições autárquicas portuguesas de 2017 no distrito de Vila Real tem na nossa sociedade e nas nossas vidas, destacando a sua relevância e a necessidade de compreendê-lo na sua totalidade. Não perca esta análise que sem dúvida lhe dará muito o que falar!
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes:
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 3 568 | 44,69 / 100,00 |
- | 4 / 7 |
- | |
Partido Socialista | 3 075 | 38,52 / 100,00 |
![]() |
3 / 7 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 745 | 9,33 / 100,00 |
- | 0 / 7 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 212 | 2,66 / 100,00 |
![]() |
0 / 7 |
![]() | |
Votos Inválidos | 383 | 4,80 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 7 983 | 100,00 / 100,00 |
7 / 7 |
|||
Eleitorado/Participação | 12 271 | 65,06 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PSD-
CDS |
PS | BE | CDU | ||
Alijó | 38,91 | 39,36 | 15,08 | 1,60 | 1 565 |
Carlão e Amieiro | 47,42 | 37,66 | 6,93 | 2,31 | 563 |
Castedo e Cotas | 43,88 | 33,95 | 15,47 | 1,85 | 433 |
Favaios | 45,34 | 32,39 | 16,27 | 1,42 | 633 |
Pegarinhos | 53,60 | 37,75 | 1,44 | 4,03 | 347 |
Pinhão | 19,46 | 53,62 | 2,94 | 19,00 | 442 |
Pópulo e Ribalonga | 61,05 | 32,39 | 1,75 | 1,53 | 457 |
Sanfins do Douro | 48,80 | 38,58 | 6,11 | 1,00 | 998 |
Santa Eugénia | 32,93 | 48,78 | 13,82 | 1,63 | 246 |
São Mamede de Ribatua | 42,71 | 39,68 | 10,93 | 1,82 | 494 |
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas | 48,48 | 40,91 | 4,04 | 3,54 | 396 |
Vila Chã | 43,32 | 44,96 | 5,45 | 1,09 | 367 |
Vilar de Maçada | 50,17 | 37,46 | 6,44 | 1,36 | 590 |
Vila Verde | 52,65 | 28,76 | 11,28 | 0,66 | 452 |
Alijó | 44,69 | 38,52 | 9,33 | 2,66 | 7 983 |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 3 436 | 43,05 / 100,00 |
- | 10 / 21 |
- | |
Partido Socialista | 3 240 | 40,60 / 100,00 |
![]() |
9 / 21 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 695 | 8,71 / 100,00 |
- | 2 / 21 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 208 | 2,61 / 100,00 |
![]() |
0 / 21 |
![]() | |
Votos Inválidos | 402 | 5,03 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 7 981 | 100,00 / 100,00 |
21 / 21 |
|||
Eleitorado/Participação | 12 271 | 65,04 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PSD-
CDS |
PS | BE | CDU | ||
Alijó | 38,34 | 42,88 | 11,12 | 2,43 | 1 565 |
Carlão e Amieiro | 47,42 | 38,19 | 7,82 | 1,60 | 563 |
Castedo e Cotas | 43,62 | 34,80 | 13,92 | 2,09 | 431 |
Favaios | 42,34 | 36,65 | 15,01 | 1,58 | 633 |
Pegarinhos | 51,01 | 39,77 | 2,59 | 3,46 | 347 |
Pinhão | 22,17 | 52,04 | 4,52 | 16,52 | 442 |
Pópulo e Ribalonga | 60,83 | 31,73 | 2,84 | 1,09 | 457 |
Sanfins do Douro | 46,69 | 40,68 | 5,71 | 1,50 | 998 |
Santa Eugénia | 31,71 | 50,81 | 13,41 | 0,81 | 246 |
São Mamede de Ribatua | 38,46 | 41,09 | 11,94 | 1,42 | 494 |
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas | 47,73 | 41,41 | 4,04 | 1,77 | 396 |
Vila Chã | 38,15 | 47,68 | 6,54 | 1,36 | 367 |
Vilar de Maçada | 45,59 | 43,56 | 5,76 | 1,53 | 590 |
Vila Verde | 50,44 | 28,54 | 12,61 | 1,55 | 452 |
Alijó | 43,05 | 40,60 | 8,71 | 2,61 | 7 981 |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 3 657 | 45,81 / 100,00 |
- | 8 / 14 |
- | 51 / 104 |
- | |
Partido Socialista | 3 372 | 42,24 / 100,00 |
![]() |
6 / 14 |
![]() |
47 / 104 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 394 | 4,94 / 100,00 |
- | 0 / 14 |
- | 4 / 104 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 166 | 2,08 / 100,00 |
![]() |
0 / 14 |
![]() |
2 / 104 |
![]() | |
Votos Inválidos | 394 | 4,93 / 100,00 |
![]() |
|||||
Total | 7 983 | 100,00 / 100,00 |
14 / 14 |
104 / 104 |
![]() | |||
Eleitorado/Participação | 12 271 | 65,06 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Alijó | PSD-CDS | 45,50 / 100,00 |
4 / 9 | |
Carlão e Amieiro | PSD-CDS | 50,80 / 100,00 |
4 / 7 | |
Castedo e Cotas | PSD-CDS | 56,48 / 100,00 |
5 / 7 | |
Favaios | PSD-CDS | 47,79 / 100,00 |
5 / 9 | |
Pegarinhos | Partido Socialista | 48,13 / 100,00 |
4 / 7 | |
Pinhão | Partido Socialista | 56,56 / 100,00 |
4 / 7 | |
Pópulo e Ribalonga | PSD-CDS | 61,49 / 100,00 |
5 / 7 | |
Sanfins do Douro | Partido Socialista | 49,60 / 100,00 |
5 / 9 | |
Santa Eugénia | Partido Socialista | 51,63 / 100,00 |
4 / 7 | |
São Mamede de Ribatua | PSD-CDS | 53,44 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas | PSD-CDS | 47,73 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vila Chã | Partido Socialista | 49,86 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vilar de Maçada | Partido Socialista | 54,24 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vila Verde | PSD-CDS | 53,32 / 100,00 |
4 / 7 |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 141 | 76,18 / 100,00 |
![]() |
5 / 5 |
![]() | |
Partido Socialista | 568 | 13,78 / 100,00 |
![]() |
0 / 5 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 193 | 4,68 / 100,00 |
![]() |
0 / 5 |
![]() | |
Votos Inválidos | 221 | 5,36 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 4 123 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 7 907 | 52,14 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||
---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDU | ||
Alturas do Barroso e Cerdedo | 77,13 | 14,94 | 3,35 | 328 |
Ardãos e Bobadela | 82,29 | 12,97 | 1,75 | 401 |
Beça | 84,96 | 8,91 | 1,61 | 685 |
Boticas e Granja | 74,30 | 16,17 | 2,38 | 965 |
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega | 89,84 | 6,50 | 1,63 | 246 |
Covas do Barroso | 68,67 | 5,42 | 22,89 | 166 |
Dornelas | 39,18 | 30,41 | 20,10 | 388 |
Pinho | 82,80 | 12,54 | 0,72 | 279 |
Sapiãos | 78,79 | 13,64 | 2,12 | 330 |
Vilar e Viveiro | 83,88 | 8,06 | 3,58 | 335 |
Boticas | 76,18 | 13,78 | 4,68 | 4 123 |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 011 | 73,06 / 100,00 |
![]() |
12 / 15 |
![]() | |
Partido Socialista | 550 | 13,35 / 100,00 |
![]() |
2 / 15 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 304 | 7,38 / 100,00 |
![]() |
1 / 15 |
![]() | |
Votos Inválidos | 256 | 6,21 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 4 121 | 100,00 / 100,00 |
15 / 15 |
|||
Eleitorado/Participação | 7 907 | 52,12 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||
---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDU | ||
Alturas do Barroso e Cerdedo | 77,44 | 14,63 | 4,57 | 328 |
Ardãos e Bobadela | 79,80 | 13,72 | 2,99 | 401 |
Beça | 81,46 | 10,95 | 2,04 | 685 |
Boticas e Granja | 69,53 | 18,45 | 3,63 | 965 |
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega | 89,02 | 5,28 | 2,85 | 246 |
Covas do Barroso | 68,07 | 7,83 | 18,67 | 166 |
Dornelas | 34,72 | 14,77 | 40,41 | 386 |
Pinho | 78,85 | 13,98 | 1,08 | 279 |
Sapiãos | 79,39 | 12,73 | 2,12 | 330 |
Vilar e Viveiro | 77,61 | 8,96 | 7,16 | 335 |
Boticas | 73,06 | 13,35 | 7,38 | 4 121 |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 322 | 80,59 / 100,00 |
![]() |
9 / 10 |
![]() |
69 / 74 |
![]() | |
Grupo de Cidadãos | 260 | 6,31 / 100,00 |
![]() |
1 / 10 |
![]() |
5 / 74 |
![]() | |
Votos Inválidos | 540 | 13,10 / 100,00 |
![]() |
|||||
Total | 4 122 | 100,00 / 100,00 |
10 / 10 |
74 / 74 |
||||
Eleitorado/Participação | 7 907 | 52,13 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Alturas do Barroso e Cerdedo | Partido Social Democrata | 86,89 / 100,00 |
7 / 7 | |
Ardãos e Bobadela | Partido Social Democrata | 87,28 / 100,00 |
7 / 7 | |
Beça | Partido Social Democrata | 89,93 / 100,00 |
9 / 9 | |
Boticas e Granja | Partido Social Democrata | 83,42 / 100,00 |
9 / 9 | |
Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega | Partido Social Democrata | 93,50 / 100,00 |
7 / 7 | |
Covas do Barroso | Partido Social Democrata | 81,33 / 100,00 |
7 / 7 | |
Dornelas | Grupo de Cidadãos | 67,18 / 100,00 |
5 / 7 | |
Pinho | Partido Social Democrata | 78,49 / 100,00 |
7 / 7 | |
Sapiãos | Partido Social Democrata | 80,91 / 100,00 |
7 / 7 | |
Vilar e Viveiro | Partido Social Democrata | 91,04 / 100,00 |
7 / 7 |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 12 717 | 51,43 / 100,00 |
![]() |
4 / 7 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 8 641 | 34,95 / 100,00 |
![]() |
3 / 7 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 1 396 | 5,65 / 100,00 |
![]() |
0 / 7 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 591 | 2,39 / 100,00 |
![]() |
0 / 7 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 331 | 1,34 / 100,00 |
- | 0 / 7 |
- | |
Votos Inválidos | 1 049 | 4,25 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 24 725 | 100,00 / 100,00 |
7 / 7 |
|||
Eleitorado/Participação | 44 634 | 55,37 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDU | CDS | BE | ||
Águas Frias | 64,64 | 25,86 | 1,71 | 3,61 | 0,38 | 526 |
Anelhe | 31,41 | 60,26 | 1,60 | 0,32 | 2,56 | 312 |
Bustelo | 30,53 | 52,96 | 0,93 | 0,93 | 10,90 | 321 |
Calvão e Soutelinho da Raia | 53,99 | 33,88 | 4,41 | 0,28 | 0,83 | 363 |
Cimo de Vila da Castanheira | 34,69 | 54,37 | 1,25 | 1,56 | 0,31 | 320 |
Curalha | 47,43 | 39,58 | 4,23 | 3,93 | 0,91 | 331 |
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela | 50,00 | 44,41 | 1,39 | 0,77 | 0,77 | 648 |
Ervededo | 51,21 | 39,31 | 3,23 | 2,02 | 0,60 | 496 |
Faiões | 52,69 | 32,97 | 5,38 | 1,08 | 1,08 | 558 |
Lama de Arcos | 56,02 | 34,02 | 4,98 | 0 | 0,41 | 241 |
Loivos e Póvoa de Agrações | 44,95 | 47,42 | 1,03 | 1,44 | 1,03 | 485 |
Madalena e Samaiões | 56,03 | 30,79 | 6,31 | 2,27 | 1,01 | 1 585 |
Mairos | 70,25 | 23,97 | 2,07 | 0,41 | 1,24 | 242 |
Moreiras | 38,73 | 49,51 | 1,96 | 0,98 | 1,47 | 204 |
Nogueira da Montanha | 39,44 | 54,76 | 0,46 | 1,16 | 0 | 431 |
Oura | 33,80 | 47,77 | 2,23 | 11,73 | 0,84 | 358 |
Outeiro Seco | 57,26 | 27,01 | 5,98 | 1,54 | 0,51 | 585 |
Paradela | 72,38 | 22,10 | 0 | 0 | 1,10 | 181 |
Planalto de Monforte | 59,49 | 32,49 | 2,11 | 0,84 | 0 | 237 |
Redondelo | 50,29 | 42,24 | 2,30 | 0,86 | 0,29 | 348 |
Sanfins | 38,95 | 56,40 | 0 | 0 | 0,58 | 172 |
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge | 56,62 | 29,39 | 6,60 | 1,90 | 1,79 | 1 895 |
Santa Leocádia | 46,33 | 47,71 | 0,92 | 0,92 | 0 | 218 |
Santa Maria Maior | 54,28 | 27,48 | 10,38 | 2,85 | 1,53 | 6 212 |
Santo António de Monforte | 54,60 | 31,29 | 3,68 | 2,15 | 2,15 | 326 |
Santo Estêvão | 58,70 | 28,80 | 1,90 | 5,16 | 0,54 | 368 |
São Pedro de Agostém | 55,28 | 34,99 | 3,91 | 1,90 | 0,47 | 843 |
São Vicente | 31,96 | 28,87 | 4,64 | 23,71 | 0,52 | 194 |
Soutelo e Seara Velha | 37,78 | 54,41 | 1,76 | 0,76 | 1,01 | 397 |
Travancas e Roriz | 73,60 | 17,42 | 2,81 | 0,28 | 3,09 | 356 |
Tronco | 30,77 | 62,82 | 1,28 | 0,64 | 0 | 156 |
Vale de Anta | 50,97 | 32,51 | 8,75 | 1,19 | 2,38 | 926 |
Vidago | 43,07 | 45,32 | 2,69 | 3,73 | 1,39 | 1 154 |
Vilar de Nantes | 55,56 | 28,64 | 7,41 | 2,80 | 0,81 | 1 107 |
Vilarelho da Raia | 38,21 | 51,61 | 3,97 | 0,74 | 0,50 | 403 |
Vilas Boas | 31,85 | 59,26 | 3,70 | 1,48 | 0,74 | 135 |
Vila Verde da Raia | 42,48 | 41,78 | 4,02 | 1,92 | 2,45 | 572 |
Vilela do Tâmega | 45,59 | 38,97 | 5,51 | 4,04 | 1,47 | 272 |
Vilela Seca | 56,28 | 37,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 247 |
Chaves | 51,43 | 34,95 | 5,65 | 2,39 | 1,34 | 24 725 |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 11 807 | 47,75 / 100,00 |
![]() |
21 / 40 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 8 974 | 36,29 / 100,00 |
![]() |
16 / 40 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 1 520 | 6,15 / 100,00 |
![]() |
2 / 40 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 768 | 3,11 / 100,00 |
![]() |
1 / 40 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 492 | 1,99 / 100,00 |
- | 0 / 40 |
- | |
Votos Inválidos | 1 165 | 4,71 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 24 726 | 100,00 / 100,00 |
40 / 40 |
|||
Eleitorado/Participação | 44 653 | 55,37 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDU | CDS | BE | ||
Águas Frias | 58,17 | 27,57 | 4,56 | 4,56 | 0,95 | 526 |
Anelhe | 28,85 | 63,78 | 1,92 | 0,32 | 1,28 | 312 |
Bustelo | 29,28 | 52,96 | 1,56 | 0,93 | 9,03 | 321 |
Calvão e Soutelinho da Raia | 51,24 | 34,44 | 4,41 | 0,28 | 1,38 | 363 |
Cimo de Vila da Castanheira | 33,44 | 55,00 | 1,88 | 2,19 | 0,63 | 320 |
Curalha | 46,83 | 38,07 | 5,44 | 4,83 | 1,21 | 331 |
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela | 46,45 | 46,14 | 0,77 | 2,16 | 1,54 | 648 |
Ervededo | 50,00 | 40,12 | 2,02 | 2,62 | 1,01 | 496 |
Faiões | 46,95 | 34,05 | 8,06 | 1,61 | 2,15 | 558 |
Lama de Arcos | 55,19 | 34,02 | 4,15 | 0,41 | 0,41 | 241 |
Loivos e Póvoa de Agrações | 40,82 | 48,87 | 1,65 | 1,44 | 1,44 | 485 |
Madalena e Samaiões | 53,19 | 32,87 | 6,56 | 2,90 | 1,51 | 1 585 |
Mairos | 67,77 | 25,21 | 2,89 | 0,41 | 1,65 | 242 |
Moreiras | 40,20 | 50,00 | 1,47 | 1,47 | 0,98 | 204 |
Nogueira da Montanha | 56,61 | 36,19 | 0,46 | 1,62 | 0,70 | 431 |
Oura | 29,61 | 49,16 | 1,68 | 12,85 | 1,12 | 358 |
Outeiro Seco | 52,31 | 31,45 | 5,98 | 2,05 | 1,71 | 585 |
Paradela | 67,40 | 25,41 | 0 | 0 | 1,66 | 181 |
Planalto de Monforte | 57,38 | 32,49 | 2,11 | 0,84 | 0,84 | 237 |
Redondelo | 51,72 | 40,23 | 1,72 | 0,57 | 0,29 | 348 |
Sanfins | 37,79 | 57,56 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Santa Cruz/Trindade e Sanjurge | 52,35 | 31,50 | 7,12 | 2,59 | 2,43 | 1 895 |
Santa Leocádia | 45,41 | 48,62 | 0,92 | 0,92 | 0,46 | 218 |
Santa Maria Maior | 49,11 | 28,96 | 11,38 | 3,72 | 2,62 | 6 212 |
Santo António de Monforte | 50,92 | 33,74 | 4,29 | 2,76 | 2,15 | 326 |
Santo Estêvão | 59,51 | 26,63 | 2,99 | 5,43 | 0,54 | 368 |
São Pedro de Agostém | 52,31 | 36,54 | 4,74 | 2,02 | 0,83 | 843 |
São Vicente | 25,77 | 30,41 | 24,74 | 5,15 | 1,03 | 194 |
Soutelo e Seara Velha | 35,01 | 56,17 | 2,02 | 0,50 | 1,76 | 397 |
Travancas e Roriz | 66,85 | 20,51 | 3,37 | 0,28 | 3,65 | 356 |
Tronco | 26,11 | 66,88 | 1,27 | 0 | 0,64 | 157 |
Vale de Anta | 44,82 | 35,21 | 9,29 | 2,81 | 3,35 | 926 |
Vidago | 38,47 | 46,62 | 3,29 | 4,59 | 1,99 | 1 154 |
Vilar de Nantes | 50,05 | 29,99 | 6,59 | 5,60 | 2,53 | 1 107 |
Vilarelho da Raia | 37,72 | 50,87 | 3,23 | 1,74 | 0,50 | 403 |
Vilas Boas | 31,85 | 56,30 | 4,44 | 2,96 | 1,48 | 135 |
Vila Verde da Raia | 48,25 | 38,64 | 4,02 | 1,05 | 1,40 | 572 |
Vilela do Tâmega | 40,81 | 38,60 | 6,99 | 5,15 | 4,04 | 272 |
Vilela Seca | 55,06 | 38,46 | 0 | 0,81 | 0,40 | 247 |
Chaves | 47,75 | 36,29 | 6,15 | 3,11 | 1,99 | 24 726 |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 11 260 | 45,54 / 100,00 |
![]() |
22 / 39 |
![]() |
152 / 291 |
![]() | |
Partido Socialista | 10 527 | 42,58 / 100,00 |
![]() |
16 / 39 |
![]() |
129 / 291 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 839 | 3,39 / 100,00 |
![]() |
0 / 39 |
![]() |
1 / 291 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 806 | 3,26 / 100,00 |
![]() |
1 / 39 |
![]() |
6 / 291 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 122 | 0,49 / 100,00 |
- | 0 / 39 |
- | 0 / 291 |
- | |
Grupo de Cidadãos | 96 | 0,39 / 100,00 |
![]() |
0 / 39 |
![]() |
3 / 291 |
![]() | |
Votos Inválidos | 1 074 | 4,34 / 100,00 |
![]() |
|||||
Total | 24 724 | 100,00 / 100,00 |
39 / 39 |
291 / 291 |
![]() | |||
Eleitorado/Participação | 44 653 | 55,37 / 100,00 |
![]() |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 700 | 61,55 / 100,00 |
![]() |
4 / 5 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 562 | 20,35 / 100,00 |
![]() |
1 / 5 |
![]() | |
Bloco de Esquerda | 353 | 12,78 / 100,00 |
- | 0 / 5 |
- | |
CDS – Partido Popular | 27 | 0,98 / 100,00 |
![]() |
0 / 5 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 26 | 0,94 / 100,00 |
![]() |
0 / 5 |
![]() | |
Votos Inválidos | 94 | 3,41 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 2 762 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 3 924 | 70,39 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | BE | CDS | CDU | ||
Barqueiros | 61,54 | 20,51 | 13,52 | 0,47 | 1,17 | 429 |
Cidadelhe | 60,17 | 28,81 | 7,63 | 0,85 | 1,69 | 118 |
Mesão Frio (Santo André) | 60,03 | 18,43 | 16,80 | 0,90 | 0,90 | 1 226 |
Oliveira | 71,38 | 19,93 | 4,35 | 0,36 | 0,72 | 276 |
Vila Marim | 60,59 | 22,30 | 9,54 | 1,68 | 0,84 | 713 |
Mesão Frio | 61,55 | 20,35 | 12,78 | 0,98 | 0,94 | 2 762 |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 730 | 62,64 / 100,00 |
![]() |
11 / 15 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 784 | 28,39 / 100,00 |
![]() |
4 / 15 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 121 | 4,38 / 100,00 |
![]() |
0 / 15 |
![]() | |
Votos Inválidos | 127 | 4,60 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 2 762 | 100,00 / 100,00 |
15 / 15 |
|||
Eleitorado/Participação | 3 924 | 70,39 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | ||
---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDU | ||
Barqueiros | 65,03 | 23,31 | 5,83 | 429 |
Cidadelhe | 58,47 | 34,75 | 5,08 | 118 |
Mesão Frio (Santo André) | 61,17 | 30,51 | 4,00 | 1 226 |
Oliveira | 73,19 | 22,10 | 1,45 | 276 |
Vila Marim | 60,31 | 29,17 | 5,19 | 713 |
Mesão Frio | 62,64 | 28,39 | 4,38 | 2 762 |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 805 | 65,35 / 100,00 |
![]() |
5 / 5 |
![]() |
27 / 39 |
![]() | |
Partido Social Democrata | 810 | 29,33 / 100,00 |
![]() |
0 / 5 |
![]() |
12 / 39 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 5 | 0,18 / 100,00 |
![]() |
0 / 5 |
![]() |
0 / 39 |
![]() | |
Votos Inválidos | 142 | 5,14 / 100,00 |
![]() |
|||||
Total | 2 762 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
39 / 39 |
||||
Eleitorado/Participação | 3 924 | 70,39 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Barqueiros | Partido Socialista | 65,03 / 100,00 |
5 / 7 | |
Cidadelhe | Partido Socialista | 54,24 / 100,00 |
5 / 7 | |
Mesão Frio (Santo André) | Partido Socialista | 63,70 / 100,00 |
6 / 9 | |
Oliveira | Partido Socialista | 68,84 / 100,00 |
5 / 7 | |
Vila Marim | Partido Socialista | 68,86 / 100,00 |
7 / 9 |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 755 | 58,20 / 100,00 |
![]() |
4 / 5 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 1 102 | 23,28 / 100,00 |
- | 1 / 5 |
- | |
Partido Social Democrata | 601 | 12,70 / 100,00 |
- | 0 / 5 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 132 | 2,79 / 100,00 |
![]() |
0 / 5 |
![]() | |
Votos Inválidos | 144 | 3,04 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 4 734 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 8 351 | 56,69 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PS | CDS | PSD | CDU | ||
Atei | 61,96 | 18,71 | 15,12 | 1,61 | 807 |
Bilhó | 73,50 | 17,25 | 4,75 | 2,00 | 400 |
Campanhó e Paradança | 54,56 | 19,88 | 23,33 | 0,61 | 493 |
Ermelo e Pardelhas | 50,83 | 36,88 | 8,04 | 1,42 | 423 |
São Cristovão de Mondim de Basto | 51,92 | 29,53 | 12,44 | 2,28 | 1 930 |
Vilar de Ferreiros | 69,75 | 8,52 | 10,43 | 8,52 | 681 |
Mondim de Basto | 58,20 | 23,28 | 12,70 | 2,79 | 4 734 |
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 600 | 54,92 / 100,00 |
![]() |
9 / 15 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 1 048 | 22,14 / 100,00 |
- | 3 / 15 |
- | |
Partido Social Democrata | 812 | 17,15 / 100,00 |
- | 3 / 15 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 114 | 2,41 / 100,00 |
![]() |
0 / 15 |
![]() | |
Votos Inválidos | 160 | 3,38 / 100,00 |
![]() |
|||
Total | 4 734 | 100,00 / 100,00 |
15 / 15 |
|||
Eleitorado/Participação | 8 351 | 56,69 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PS | CDS | PSD | CDU | ||
Atei | 58,98 | 19,08 | 17,84 | 1,98 | 807 |
Bilhó | 73,00 | 18,00 | 5,25 | 1,50 | 400 |
Campanhó e Paradança | 51,32 | 19,68 | 23,33 | 2,43 | 493 |
Ermelo e Pardelhas | 48,46 | 37,83 | 10,17 | 0,71 | 423 |
São Cristovão de Mondim de Basto | 48,08 | 25,49 | 18,96 | 3,21 | 1 930 |
Vilar de Ferreiros | 65,49 | 10,72 | 18,06 | 2,20 | 681 |
Mondim de Basto | 54,92 | 22,14 | 17,15 | 2,41 | 4 734 |
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | +/- | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 118 | 44,74 / 100,00 |
![]() |
4 / 6 |
![]() |
23 / 48 |
![]() | |
CDS – Partido Popular | 1 292 | 27,29 / 100,00 |
- | 1 / 6 |
- | 13 / 48 |
- | |
Partido Social Democrata | 867 | 18,31 / 100,00 |
- | 0 / 6 |
- | 8 / 48 |
- | |
Grupo de Cidadãos | 246 | 5,20 / 100,00 |
![]() |
1 / 6 |
![]() |
4 / 48 |
![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 46 | 0,97 / 100,00 |
![]() |
0 / 6 |
![]() |
0 / 48 |
![]() | |
Votos Inválidos | 165 | 3,48 / 100,00 |
![]() |
|||||
Total | 4 734 | 100,00 / 100,00 |
6 / 6 |
48 / 48 |
||||
Eleitorado/Participação | 8 351 | 56,69 / 100,00 |
![]() |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Atei | Partido Socialista | 56,13 / 100,00 |
5 / 9 | |
Bilhó | Partido Socialista | 76,25 / 100,00 |
6 / 7 | |
