Neste artigo iremos explorar e analisar o impacto de Estação Santo Domingo Savio em diferentes aspectos da sociedade. Estação Santo Domingo Savio é tema de debate e controvérsia há muito tempo e sua influência se estende a diversas áreas, desde política e economia até cultura e entretenimento. Nas próximas páginas, examinaremos como Estação Santo Domingo Savio moldou e mudou o mundo que nos rodeia, bem como as implicações futuras que poderá ter. Desde a sua origem até à sua evolução atual, Estação Santo Domingo Savio deixou uma marca profunda na história. Estamos entusiasmados em mergulhar neste tópico e descobrir todas as facetas que Estação Santo Domingo Savio tem a oferecer.
Santo Domingo Savio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada da estação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso atual | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linhas | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Elevada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Santo Domingo Savio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Carrera 31 x Carrera 31a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Estação Santo Domingo Savio é uma das estações do Metrocable de Medellín,[2] situada em Medellín, entre a Estação Popular e a Estação Arví. Administrada pela Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA), é uma das estações terminais da Linha K e da Linha L.[3][4]
Foi inaugurada em 7 de agosto de 2004.[1] Localiza-se no cruzamento da Carrera31 com a Carrera 31a. Atende o bairro Santo Domingo Savio N° 1, situado na comuna de Popular.