Neste artigo vamos explorar detalhadamente o tema Eurobasket Roma, pois é um tema que tem gerado grande interesse atualmente. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Eurobasket Roma tem sido objeto de debate e discussão em diversas áreas. Ao longo dos anos, Eurobasket Roma evoluiu e assumiu diferentes significados dependendo do contexto em que é analisado. Por isso é relevante aprofundar a sua natureza, as suas características distintivas e as implicações que tem na vida quotidiana. Da mesma forma, serão abordadas diferentes perspetivas e abordagens que nos permitirão ter uma visão abrangente de Eurobasket Roma, de forma a compreender a sua importância e relevância hoje.
Leonis Roma | |
---|---|
Nome completo | Eurobasket Roma |
Ligas | ![]() |
Fundação | julho de 2000 (24 anos) |
Arena | Palazzetto dello Sport |
Capacidade | 3 500 |
Localização | Roma, Itália |
Cores | |
Presidente | Armando Buonamici |
Vice-presidente(s) | Emilio Gisondi |
Gerente Geral | Cristiano Buonamici |
Treinador | ![]() |
Website | eurobasketroma.it |
O Eurobasket Roma, conhecido também por Leonis Roma por motivos de patrocinadores, é um clube de basquetebol baseado em Roma, Itália que atualmente disputa a Série A2.[1] Manda seus jogos no Palazzetto dello Sport com capacidade para 3.500 espectadores.[2]
Temporada | Nível | Liga | Pos. | J | PL | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 5 | DNC | 5 | 17-30 | 2-2 | ![]() |
2013-14 | 3 | DNB | 5 | 18-8 | 6-4 | Finalista Grupo C |
2014-15 | 3 | Serie B | 5 | 18-8 | 6-5 | Finalista Grupo C |
2015-16 | 2 | Serie B | 1 | 25-3 | 8-1 | ![]() |
2016-17 | 2 | Serie A2 | 10 | 14-16 | ||
2017-18 | 2 | Serie A2 | 13 | 12-18 | ||
2018-19 | 2 | Serie A2 | 12 | 11-17 |
fonte:eurobasket.com