No mundo de hoje, Frank Emmelmann tornou-se um tema de extrema importância e relevância. Seja no âmbito pessoal, profissional, político ou social, Frank Emmelmann ganhou grande relevância e gerou amplo debate entre especialistas e a sociedade em geral. A importância de Frank Emmelmann reside no seu impacto direto em diferentes aspectos da vida quotidiana, bem como na sua influência no desenvolvimento e evolução de diferentes áreas do conhecimento e da cultura. Por isso é fundamental analisar e compreender em profundidade a importância e o impacto que Frank Emmelmann tem na nossa realidade atual, bem como antecipar possíveis cenários futuros que possam surgir em consequência da sua presença em diversas áreas.
Frank Emmelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
campeão europeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Emmelmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | 100 metros 200 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 15 de setembro de 1961 (63 anos) Hecklingen, Alemanha Oriental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 78kg • Altura: 1.85m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | SC Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frank Emmelmann (Hecklingen, Salzlandkreis, 15 de setembro de 1961) é um antigo atleta, especialista em provas de velocidade pura, que representou a Alemanha Oriental no início dosanos 1980. O ponto mais alto da sua carreira foi quando, em 1982, se sagrou campeão da Europa de 100 metros nos Campeonatos de Atenas.
A sua marca de 10.06 s nos 100 metros, obtida em 1985, ainda hoje constitui recorde da Alemanha.
Em 1984 casou-se com a atleta quatrocentista Kirsten Emmelmann.
Prova | Data | Local | Marca |
---|---|---|---|
100 metros | 22 de setembro de 1985 | Berlim Oriental, Alemanha Oriental | 10.06 s |
200 metros | 10 de agosto de 1985 | Moscovo, URSS | 20.23 s |