Neste artigo, exploraremos detalhadamente o tópico Geoffrey Soupe e todos os aspectos relacionados a ele. Desde a sua origem até à sua relevância hoje, passando pelas suas possíveis implicações futuras, mergulharemos numa análise exaustiva que abrangerá aspectos históricos e contemporâneos. Geoffrey Soupe é um tema de grande interesse e com impacto significativo em diversas áreas, pelo que é fundamental compreendê-lo na sua totalidade. Através deste artigo pretendemos proporcionar ao leitor uma visão completa e detalhada de Geoffrey Soupe, com o objetivo de gerar conhecimento sólido e enriquecedor sobre este tema.
Geoffrey Soupe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Geoffrey Soupe | ||||
Nascimento | 22 de março de 1988 (37 anos) Viriat | ||||
Estatura | 177 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Team Total Direct Énergie | ||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
Função | breakaway specialist (en) | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Geoffrey Soupe no ProCyclingStats | |||||
Geoffrey Soupe (Attignat, Ain, 22 de março de 1988) é um ciclista profissional francês, membro da equipa Team Total Direct Énergie.
Estreiou como profissional em 2011 na equipa FDJ onde esteve até fim da temporada de 2014. para a temporada de 2015 entrou nas fileiras do Cofidis.
Carreira | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | 76.º | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Tour de France | — | — | — | — | 122.º | 142.º | — | — | — | ||
Volta a Espanha | — | — | Ab. | 94.º | Ab. | — | — | — | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono