Neste artigo, exploraremos o fascinante mundo de Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1999. Desde o seu impacto na sociedade atual até à sua relevância na história, Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1999 cativou a atenção de muitas pessoas ao longo dos anos. Através de uma análise detalhada, examinaremos as diferentes facetas de Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1999, desvendando seus mistérios e descobrindo seu verdadeiro significado. Com uma perspetiva crítica e objetiva, mergulharemos nas múltiplas dimensões de Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1999, procurando compreender a sua importância e influência nas diversas esferas da vida. Portanto, prepare-se para uma jornada emocionante à medida que nos aprofundamos no tópico Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1999 e descobrimos tudo o que ele tem a oferecer.
Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Formula 1 de 1999 | |||
---|---|---|---|
![]() 35º GP da Grã-Bretanha em Silverstone | |||
Detalhes da corrida | |||
Categoria | Fórmula 1 | ||
Data | 11 de julho de 1999 | ||
Nome oficial | LII RAC British Grand Prix[nota 1] | ||
Local | Circuito de Silverstone, Silverstone, Midlands Orientais, Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido | ||
Total | 60 voltas / 308.400 km | ||
Condições do tempo | Ensolarado, ameno, seco | ||
Pole | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:24.804 | ||
Volta mais rápida | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:28.309 (na volta 28) | ||
Pódio | |||
Primeiro |
| ||
Segundo |
| ||
Terceiro |
|
Resultados do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 realizado em Silverstone em 11 de julho de 1999. Oitava etapa do campeonato, foi vencido pelo britânico David Coulthard, da McLaren-Mercedes.[1][2][3][nota 2]
Michael Schumacher sofreu um acidente durante a primeira volta após a primeira largada do Grã-Bretanha, quando as rodas dianteiras travaram, impedindo o controle do carro que bateu violentamente no muro protegido por pneus. Schumacher fraturou a perna direita e ficou de fora de sete corridas, tendo perdido de forma irremediável o campeonato. Nessas sete corridas foi substituído pelo finlandês Mika Salo.
Última prova em que o japonês Toranosuke Takagi cruza a linha de chegada. O piloto da Arrows abandonou as 8 etapas restantes da temporada.
Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
McLaren-Mercedes | 1:24.804 | |
2 | 3 | ![]() |
Ferrari | 1:25.223 | + 0.419 |
3 | 2 | ![]() |
McLaren-Mercedes | 1:25.594 | + 0.790 |
4 | 4 | ![]() |
Ferrari | 1:25.677 | + 0.873 |
5 | 8 | ![]() |
Jordan-Mugen/Honda | 1:25.991 | + 1.187 |
6 | 7 | ![]() |
Jordan-Mugen/Honda | 1:26.099 | + 1.295 |
7 | 16 | ![]() |
Stewart-Ford | 1:26.194 | + 1.390 |
8 | 6 | ![]() |
Williams-Supertec | 1:26.438 | + 1.634 |
9 | 22 | ![]() |
BAR-Supertec | 1:26.719 | + 1.915 |
10 | 11 | ![]() |
Sauber-Petronas | 1:26.761 | + 1.957 |
11 | 17 | ![]() |
Stewart-Ford | 1:26.873 | + 2.069 |
12 | 12 | ![]() |
Sauber-Petronas | 1:27.196 | + 2.392 |
13 | 5 | ![]() |
Williams-Supertec | 1:27.223 | + 2.419 |
14 | 19 | ![]() |
Prost-Peugeot | 1:27.227 | + 2.423 |
15 | 18 | ![]() |
Prost-Peugeot | 1:27.543 | + 2.739 |
16 | 23 | ![]() |
BAR-Supertec | 1:27.699 | + 2.895 |
17 | 9 | ![]() |
Benetton-Playlife | 1:27.857 | + 3.053 |
18 | 10 | ![]() |
Benetton-Playlife | 1:28.010 | + 3.206 |
19 | 15 | ![]() |
Arrows | 1:28.037 | + 3.233 |
20 | 14 | ![]() |
Arrows | 1:28.148 | + 3.344 |
21 | 20 | ![]() |
Minardi-Ford | 1:28.695 | + 3.891 |
22 | 21 | ![]() |
Minardi-Ford | 1:28.772 | + 3.968 |
Limite dos 107%: 1:30.740 | |||||
Fonte: [1] |
|
|
Precedido por Grande Prêmio da França de 1999 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1999 |
Sucedido por Grande Prêmio da Áustria de 1999 |
Precedido por Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1998 |
Grande Prêmio da Grã-Bretanha 54ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2000 |