Neste artigo vamos nos aprofundar em Hans Gerschwiler, explorando seu impacto, importância e relevância na sociedade atual. Hans Gerschwiler tem sido objeto de interesse e debate há muitos anos, e sua influência pode ser percebida em diversas áreas da vida cotidiana. Ao longo deste artigo examinaremos diferentes perspectivas e opiniões sobre Hans Gerschwiler, com o objetivo de fornecer uma visão completa e equilibrada deste tema. Além disso, discutiremos como Hans Gerschwiler evoluiu ao longo do tempo e como continua a moldar nossas vidas hoje. Sem dúvida, Hans Gerschwiler é um tema fascinante que merece a nossa atenção e reflexão, e temos a certeza que este artigo lhe dará uma visão enriquecedora sobre o mesmo.
Hans Gerschwiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Ann Scott e Hans Gerschwiler durante treinos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Hans Gerschwiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Individual masculino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Suíça | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 20 de junho de 1920 Winterthur, Suíça | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 27 de setembro de 2017 (97 anos) Pinehurst, Carolina do Norte, Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | CP Neuchâtel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | até 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hans Gerschwiler (20 de junho de 1920 – 27 de setembro de 2017)[1] era um ex-patinador artístico suíço.[2] Ele conquistou uma medalha de prata olímpica em 1948,[3] e duas medalhas em campeonatos mundiais.[4]
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1937– 1938 |
1938– 1939 |
1945– 1946 |
1946– 1947 |
1947– 1948 | |||||||
Jogos Olímpicos | ![]() | |||||||||||
Campeonato Mundial | ![]() |
![]() | ||||||||||
Campeonato Europeu | 5.º | ![]() |
![]() | |||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Suíço | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |