Neste artigo vamos nos aprofundar no fascinante mundo de Hometown Cha-Cha-Cha, explorando suas diversas facetas e significados. Hometown Cha-Cha-Cha é um tema que tem chamado a atenção de pessoas ao redor do mundo, gerando amplo debate e análise. Desde a sua origem até à sua evolução ao longo dos anos, Hometown Cha-Cha-Cha tem sido objeto de estudo em diversas áreas, despertando curiosidade e interesse tanto em especialistas como em amadores. Através desta exploração, esperamos lançar luz sobre as múltiplas dimensões de Hometown Cha-Cha-Cha e oferecer uma análise aprofundada que enriqueça a compreensão deste fenómeno.
Hometown Cha-Cha-Cha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Título original: | 갯마을 차차차 | ||||||
Informações gerais | |||||||
Formato | Telenovela | ||||||
Gêneros | Comédia romântica[1] Drama | ||||||
Criado por | Kim Je-hyeon (tvN) Studio Dragon | ||||||
Roteirista | Shin Ha-eun | ||||||
Dirigido por | Yu Je-won | ||||||
Elenco | Shin Min-a Kim Seon-ho Lee Sang-yi | ||||||
Compositor | Lim Ha-young | ||||||
País de origem | ![]() | ||||||
Idioma original | Coreano | ||||||
Episódios | 16 | ||||||
Produção | |||||||
Produtor executivo | Jo Moon-ju | ||||||
Produtores | Lee Dong-gyu Lee Sang-hee | ||||||
Editores | Kim In-young Cha Young-ah | ||||||
Duração | 70 minutos | ||||||
Empresa produtora | GT:st | ||||||
Distribuição | tvN Netflix (internacional) | ||||||
Formato | |||||||
Formato de imagem | 1080i (HDTV) | ||||||
Exibição original | |||||||
Emissora | tvN | ||||||
Transmissão | 28 de agosto - 17 de outubro de 2021 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
Hometown Cha-Cha-Cha (hangul: 갯마을 차차차; rr: Gaenmaeul Chachacha) é uma telenovela sul-coreana exibida pela tvN de 28 de agosto a 17 de outubro de 2021, estrelada por Shin Min-a, Kim Seon-ho e Lee Sang-yi.[2][3] É baseado no filme sul-coreano de 2004 Mr. Hong.[4] A novela também está disponível para telespectadores internacionais via Netflix.[5]
A novela foi um sucesso comercial e se tornou uma das novelas de maior audiência na história da televisão por assinatura coreana.[6][7]
Yoon Hye-jin (Shin Min-a) é uma dentista bonita e inteligente que mora em uma cidade grande e perde o emprego depois de acusar o dentista-chefe da clínica de tratar os pacientes visando apenas ao lucro. Ela embarca em uma jornada para uma bela vila à beira-mar em Gongjin, onde conhece Hong Du-sik (Kim Seon-ho). Du-sik é muito conceituado na aldeia porque cuida dos mais velhos e não se intimida com qualquer biscate. Coincidentemente, os caminhos das duas pessoas se chocam algumas vezes e eles começam a gostar um do outro, enquanto Du-sik constantemente ajuda Hye-jin a se safar.
Lançado em 5 de setembro de 2021[8] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "Romantic Sunday" (로맨틱 선데이) | Car, the Garden | 3:50 | |||||||
2. | "Romantic Sunday" (Inst.) | 3:50 | ||||||||
Duração total: |
7:40 |
Lançado em 12 de setembro de 2021[9] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "One Sunny Day" (어느 햇살 좋은 날) | Kassy | 3:56 | |||||||
2. | "One Sunny Day" (Inst.) | 3:56 | ||||||||
Duração total: |
7:52 |
Lançado em 19 de setembro de 2021[10] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "My Romance" | CHEEZE | 2:53 | |||||||
2. | "My Romance" (Inst.) | 2:53 | ||||||||
Duração total: |
5:46 |
Lançado em 25 de setembro de 2021[11] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "Wish" (바람) | Choi Yu-ree | 3:57 | |||||||
2. | "Wish" (Inst.) | 3:57 | ||||||||
Duração total: |
7:54 |
Lançado em 26 de setembro de 2021[12] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "Be the Light" (빛이 되어줘) | Kim Jae-hwan | 3:54 | |||||||
2. | "Be the Light" (Inst.) | 3:54 | ||||||||
Duração total: |
7:58 |
Lançado em 3 de outubro de 2021[13] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "The Image of You (Remains in My Memory)" (내 기억 속에 남아있는 그대 모습은) | Sandeul | 3:10 | |||||||
2. | "The Image of You (Remains in My Memory)" (Inst.) | 3:10 | ||||||||
Duração total: |
6:20 |
Lançado em 10 de outubro de 2021[14] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "Here Always" | Seungmin | 4:15 | |||||||
2. | "Here Always" (Inst.) | 4:15 | ||||||||
Duração total: |
8:30 |
Lançado em 17 de outubro de 2021[15] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Artista | Duração | |||||||
1. | "I Hope You're Happy" (행복했으면 좋겠어) | Lee Sang-yi | 3:18 | |||||||
2. | "I Hope You're Happy" (Inst.) | 3:18 | ||||||||
Duração total: |
6:36 |
Episódio | Data de transmissão original | Participação média do público (Nielsen Korea)[16][17][18] | |
---|---|---|---|
Em todo o país | Seul | ||
1 | 28 de agosto de 2021 | 6,821% | 6,821% |
2 | 29 de agosto de 2021 | 6,666% | 6,687% |
3 | 4 de setembro de 2021 | 8,733% | 9,002% |
4 | 5 de setembro de 2021 | 8,742% | 9,319% |
5 | 11 de setembro de 2021 | 9,996% | 10,940% |
6 | 12 de setembro de 2021 | 10,270% | 11,038% |
7 | 18 de setembro de 2021 | 9,102% | 9,328% |
8 | 19 de setembro de 2021 | 8,145% | 8,472% |
9 | 25 de setembro de 2021 | 9,067% | 9,948% |
10 | 26 de setembro de 2021 | 11,397% | 12,432% |
11 | 2 de outubro de 2021 | 9,299% | 9,935% |
12 | 3 de outubro de 2021 | 10,723% | 11,649% |
13 | 9 de outubro de 2021 | 9,171% | 9,396% |
14 | 10 de outubro de 2021 | 11,643% | 12,477% |
15 | 16 de outubro de 2021 | 10,347% | 10,535% |
16 | 17 de outubro de 2021 | 12,665% | 13,322% |
Média | 9,549% | 10,081% | |
|