Neste artigo, exploraremos Hypnotize (canção) e seu impacto na sociedade atual. Hypnotize (canção) é um tema de interesse e debate há muito tempo, e a sua relevância continua a ser evidente em diversas áreas. Serão analisadas diferentes perspectivas e abordagens que surgiram em torno de Hypnotize (canção), bem como a sua evolução ao longo do tempo. Além disso, serão abordadas as implicações que Hypnotize (canção) pode ter em diferentes contextos, desde a vida quotidiana até ao nível global. Este artigo fará uma análise exaustiva de Hypnotize (canção) e sua influência em diversos aspectos da sociedade, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente e enriquecedora deste amplo e significativo tema.
"Hypnotize" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de System of a Down do álbum Hypnotize | |||||||
Lançamento | Outubro/Novembro de 2005 | ||||||
Formato(s) | Vinil, CD, Airplay | ||||||
Gravação | The Mansion em Laurel Canyon, Los Angeles, Califórnia Akademie Mathematique of Philisophical Sound Research também em em Los Angeles | ||||||
Gênero(s) | Metal alternativo, hard rock | ||||||
Duração | 3:36 | ||||||
Gravadora(s) | American | ||||||
Composição | Serj Tankian, Daron Malakian | ||||||
Produção | Rick Rubin, Daron Malakian | ||||||
Cronologia de singles de System of a Down | |||||||
|
"Hypnotize" é uma canção da banda norte-americana System of a Down, lançada no álbum Hypnotize. O vídeo foi filmado em 28 de setembro de 2005 no Van Andel Arena em Grand Rapids, Michigan.
Todas as faixas ao vivo gravadas no Hurricane Festival de 2005, exceto onde especificado.
N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Hypnotize" | Malakian, Tankian | Malakian | 3:09 |
N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Hypnotize" | Malakian, Tankian | Malakian | 3:09 | |
2. | "Science" (ao vivo) | Tankian | Malakian | ? |
N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Hypnotize" | Malakian, Tankian | Malakian | 3:09 | |
2. | "Mr. Jack" (ao vivo) | Malakian, Tankian | Malakian | ? | |
3. | "War?" (ao vivo) | Tankian | Malakian | ? |
N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Hypnotize" | Malakian, Tankian | Malakian | 3:09 | |
2. | "Science" (ao vivo) | Tankian | Malakian | ? | |
3. | "Mr. Jack" (ao vivo) | Malakian, Tankian | Malakian | ? | |
4. | "War?" (ao vivo) | Tankian | Malakian | ? | |
5. | "Forest" (ao vivo) | Tankian | Malakian | ? |
N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Hypnotize" | Malakian, Tankian | Malakian | 3:09 | |
2. | "Forest" (ao vivo) | Tankian | Malakian | ? |
N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Hypnotize" | Malakian, Tankian | Malakian | 3:09 | |
2. | "Science" (ao vivo no London Astoria) | Tankian | Malakian | ? | |
3. | "Psycho" (ao vivo no London Astoria) | Tankian, Malakian | Malakian | ? |
Melhores posições nas paradas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA [1] |
Mainstream dos EUA [1] |
Modern Rock dos EUA [1] |
FIN [2] |
ALE [3] |
IRL [4] |
HOL [5] |
RU [6] | |
57 | 5 | 1 | 4 | 83 | 47 | 31 | 48 |