No mundo de hoje, Islândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 tornou-se um tema de interesse crescente para um amplo espectro da sociedade. Com o avanço da tecnologia e da globalização, Islândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 adquiriu uma relevância sem precedentes em diversas áreas, desde a política à cultura, economia e sociedade em geral. A importância de compreender e analisar Islândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 reside no seu impacto nas múltiplas dimensões da vida quotidiana, bem como na sua implicação no futuro da humanidade. Neste artigo, exploraremos as diferentes facetas de Islândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 e examinaremos sua influência no mundo hoje.
Islândia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ISL | |||||
Nome | National Olympic and Sports Association of Iceland «site oficial» (em islandês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 | ||||||
Organizador | St. Moritz, Suíça | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1908 • 1912 • 1920–1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Islândia competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1948 em St. Moritz, Suíça.