No mundo de hoje, Jan Bárta é um tema de grande relevância e interesse para um amplo espectro de pessoas. Seja a nível pessoal, profissional ou académico, Jan Bárta tem captado a atenção de indivíduos de todas as idades e profissões. O seu impacto e influência são evidentes em diversas áreas, desde a cultura popular à ciência e tecnologia. Neste artigo exploraremos detalhadamente o fenômeno Jan Bárta e seu significado na sociedade moderna, analisando suas implicações e consequências em diferentes contextos.
Jan Bárta | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Jan Bárta | ||||
Nascimento | 7 de dezembro de 1984 (40 anos) Kyjov, Região de Moravia Meridional | ||||
Estatura | 184 cm | ||||
Cidadania | Chéquia | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Elkov-Kasper | ||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
Função | breakaway specialist (en) e time trialist (en) | ||||
Tipo de corredor | Rodador | ||||
| |||||
Maiores vitórias | |||||
Campeonato da República Checa em Estrada ![]() Campeonato da República Checa de Contrarrelógio ![]() | |||||
Estatísticas | |||||
Jan Bárta no ProCyclingStats | |||||
Jan Bárta (Kyjov, 7 de dezembro de 1984) é um ciclista checo profissional que corre na equipa checa Elkov-Kasper.
Estreia como profissional em 2005 na equipa áustriaca do ELK Haus-Simplon. Depois de passar pelo também equipa áustriaca do KTM-Junkers nas temporadas 2008 e 2009 em 2010 alinhou pela equipa alemã do NetApp. Em 2012 fez-se conhecido depois de ganhar a Settimana Coppi e Bartali onde também ganhou uma etapa e,[1] depois ganhou a Volta a Colónia.[2]
Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas e nos Campeonatos do Mundo em estrada:
Corrida | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | 65.º | — | — | — | — | 127.º | — | — | — | — | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.º | 25.º | 88.º | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.º | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 106.º | — | Ab. | 59.º | 54.º | 91.º | 97.º | — | 79.º | — | Ab. | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | 7.º | 11.º | 9.º | 11.º | — | 24.º | 14.º | 33.º | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono