No mundo de hoje, Jean-Pierre Heynderickx tornou-se um tema altamente relevante para milhões de pessoas em todo o mundo. O interesse em Jean-Pierre Heynderickx aumentou significativamente nos últimos anos, graças ao seu impacto direto na vida diária das pessoas. Seja a nível social, político, económico ou pessoal, Jean-Pierre Heynderickx captou a atenção de especialistas, líderes e cidadãos comuns. É evidente que Jean-Pierre Heynderickx gerou um debate intenso e apaixonado, com opiniões divididas e posições firmes. Neste artigo exploraremos em profundidade o tema Jean-Pierre Heynderickx, analisando diferentes perspectivas, pesquisas e testemunhos que nos permitirão compreender melhor a sua importância e impacto na sociedade atual.
Jean-Pierre Heynderickx | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Jean-Pierre Heynderickx | ||||
Nascimento | 5 de maio de 1965 (59) Gante | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) e director desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | ciclismo | ||||
Disciplina | estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Jean-Pierre Heynderickx no ProCyclingStats | |||||
Jean-Pierre Heynderickx (* Merelbeke, 5 de maio de 1965). Foi um ciclista belga, profissional entre 1987 e 1998, cujo maior sucesso desportivo conseguiu-o na Volta a Espanha, onde conseguiria 1 vitória de etapa na edição de 1989.[1]
|
|
Corrida | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de France | - | 148.º | - | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volta a Espanha | - | - | 124.º | Ab. | - | Ab. | - | - | - | - | - | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono