No artigo de hoje vamos nos aprofundar no fascinante mundo de Jhonatan Narváez, explorando suas origens, evolução e relevância hoje. Jhonatan Narváez tem sido um tema de interesse e debate há décadas, captando a atenção de acadêmicos, especialistas e entusiastas. À medida que nos aprofundamos nesta análise, examinaremos os vários aspectos que compõem Jhonatan Narváez, desde os seus aspectos históricos até ao seu impacto na sociedade moderna. Através desta exploração, esperamos lançar luz sobre os diferentes aspectos que fazem de Jhonatan Narváez um tema fascinante e relevante no mundo contemporâneo.
Jhonatan Narváez | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Jhonatan Narváez | ||||
Nascimento | 4 de março de 1997 (28 anos) Sucumbíos Canton | ||||
Estatura | 174 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Ineos Grenadiers | ||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Jhonatan Narváez no ProCyclingStats | |||||
Jhonatan Narváez (El Playón de San Francisco, Sucumbíos, Equador, 4 de março de 1997) é um ciclista equatoriano. Actualmente corre para a equipa britânica Ineos Grenadiers de categoria UCI WorldTeam.
Durante sua corrida desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo.
Corrida | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | 80.º | ||
Tour de France | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | |
— | — | Ab. | Ab. | — |
—: não participa
Ab.: abandono