Neste artigo abordaremos o tema José Herrada, que ganhou grande relevância em diversas áreas nos últimos anos. José Herrada tem despertado grande interesse e debate tanto na sociedade como na academia, e o seu impacto tornou-se evidente em diversas áreas, da política à tecnologia. Ao longo deste escrito, analisaremos as diferentes dimensões de José Herrada, explorando a sua origem, desenvolvimento e consequências no mundo de hoje. Através desta análise abrangente, esperamos proporcionar uma compreensão mais profunda de José Herrada e do seu papel na sociedade contemporânea, bem como das suas potenciais implicações para o futuro.
José Herrada | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | José Herrada | ||||
Nascimento | 01 de outubro de 1985 (39 anos) Mota del Cuervo | ||||
Estatura | 1.77 m | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Cofidis, Solutions Crédits | ||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
José Herrada no ProCyclingStats | |||||
José Herrada López é um ciclista espanhol nascido a 1 de outubro de 1985 na localidade de Mota del Cuervo em Cuenca (Espanha). Atualmente corre para a equipa Profissional Continental Cofidis, Solutions Crédits.[1]
Estreiou como profissional em 2006 com a equipa Viña Magna-Cropu. O seu irmão Jesús também é também ciclista profissional da Cofidis, Solutions Crédits.
2007
2010
2015
Carreira | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | 44º | 24º | 23º | - | 62º | 61º | - | - |
Tour de France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65º | - | - | - | - |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | - | 12º | 32º | - | 91º | - | 57º | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | - | - |