No artigo Kévin Ledanois abordaremos um tema relevante que tem gerado grande interesse na sociedade contemporânea. Com uma abordagem multidisciplinar, estudaremos diferentes aspectos relacionados com Kévin Ledanois, analisando o seu impacto em diferentes áreas. Nessa linha, exploraremos as diversas perspectivas que existem em torno de Kévin Ledanois, proporcionando novas reflexões e enriquecendo o debate em torno deste tema. Além disso, focaremos nos aspectos históricos, culturais, sociais e científicos, com o objetivo de oferecer uma visão abrangente sobre Kévin Ledanois e sua relevância hoje.
Kévin Ledanois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||
Nome nativo | Kévin Ledanois | ||||||||
Nascimento | 13 de julho de 1993 (31 anos) Noisy-le-Sec | ||||||||
Estatura | 181 cm | ||||||||
Cidadania | França | ||||||||
Progenitores | Pai:Yvon Ledanois | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Informações da equipa | |||||||||
Equipa atual | Arkéa Samsic | ||||||||
Desporto | Ciclismo | ||||||||
Disciplina | Estrada | ||||||||
| |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Kévin Ledanois no ProCyclingStats | |||||||||
Kévin Ledanois (Noisy-le-Sec, 13 de julho de 1993) é um ciclista profissional francês que atualmente corre para a equipa Arkéa Samsic. O seu pai, Yvon Ledanois, foi também ciclista profissional.
Corrida | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | |
Tour de France | — | — | — | 96.º | 103.º | 102.º | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono