No artigo de hoje vamos explorar tudo relacionado a Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 tem gerado grande interesse em diversas áreas. Ao longo da história, Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 desempenhou um papel fundamental na vida das pessoas, afetando tanto o nível pessoal como o social. Além disso, sua influência transcendeu fronteiras e gerou debates e pesquisas em diversos campos. Através deste artigo, iremos mergulhar no mundo de Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 para compreender a sua relevância hoje e para refletir sobre o seu papel no nosso dia a dia.
Líbano nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LBN | |||||
Nome | Lebanese Olympic Committee «site oficial» (em árabe) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 | ||||||
Sede | Sóchi, Rússia | |||||
Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Alexandre Mohbat (abertura)[1] Jackie Chamoun (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
O Líbano participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, realizados na cidade de Sóchi, na Rússia. Foi a décima sexta aparição do país em Olimpíadas de Inverno.[3]
Atleta | Evento | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª descida | 2ª descida | Total | Pos. | ||
Jacky Chamoun | Slalom | 1:16.05 | 1:12.69 | 2:28.74 | 47º |
Atleta | Evento | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª descida | 2ª descida | Total | Pos. | ||
Alexandre Mohbat | Slalom | 1:03.77 | 1:18.02 | 2:21.79 | 42º |
Slalom gigante | 1:38.96 | 1:38.89 | 3:17.85 | 69º |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |