Neste artigo, mergulharemos no fascinante mundo de Lista de mesorregiões e microrregiões de Minas Gerais, explorando suas muitas facetas e aprendendo mais sobre seu impacto em diferentes aspectos da sociedade. Da sua origem à sua relevância hoje, daremos uma olhada detalhada em Lista de mesorregiões e microrregiões de Minas Gerais e sua influência no ambiente ao seu redor. Através de uma análise exaustiva, descobriremos as diferentes perspectivas que existem em torno de Lista de mesorregiões e microrregiões de Minas Gerais, bem como a sua importância no desenvolvimento de diferentes campos de estudo. Sem dúvida, Lista de mesorregiões e microrregiões de Minas Gerais é um tema fascinante que merece ser explorado e analisado em profundidade, por isso iremos nos aprofundar ao longo deste artigo.
Esta é a lista de mesorregiões e microrregiões de Minas Gerais, estado brasileiro da Região Sudeste do país. O estado de Minas Gerais foi divido geograficamente pelo IBGE em 12 mesorregiões, que por sua vez abrangem 66 microrregiões, segundo o quadro vigente a partir de 1989.
Em 2017, o IBGE criou um novo quadro regional brasileiro, com novas divisões geográficas denominadas, respectivamente, regiões geográficas intermediárias e imediatas.
A população dos municípios nesta lista é a que foi recenseada pelo IBGE no censo de 2010.
Microrregião | Código | Localização | Municípios |
---|---|---|---|
Unaí | 001 | Arinos | |
Bonfinópolis de Minas | |||
Buritis | |||
Cabeceira Grande | |||
Dom Bosco | |||
Formoso | |||
Natalândia | |||
Unaí | |||
Uruana de Minas | |||
Paracatu | 002 | Brasilândia de Minas | |
Guarda-Mor | |||
João Pinheiro | |||
Lagamar | |||
Lagoa Grande | |||
Paracatu | |||
Presidente Olegário | |||
São Gonçalo do Abaeté | |||
Varjão de Minas | |||
Vazante |
Microrregião | Código | Localização | Municípios |
---|---|---|---|
Diamantina | 010 | Couto de Magalhães de Minas | |
Datas | |||
Diamantina | |||
Felício dos Santos | |||
Gouveia | |||
Presidente Kubitschek | |||
São Gonçalo do Rio Preto | |||
Senador Modestino Gonçalves | |||
Capelinha | 011 | Angelândia | |
Aricanduva | |||
Berilo | |||
Capelinha | |||
Carbonita | |||
Chapada do Norte | |||
Francisco Badaró | |||
Itamarandiba | |||
Jenipapo de Minas | |||
José Gonçalves de Minas | |||
Leme do Prado | |||
Minas Novas | |||
Turmalina | |||
Veredinha | |||
Araçuaí | 012 | Araçuaí | |
Caraí | |||
Coronel Murta | |||
Itinga | |||
Novo Cruzeiro | |||
Padre Paraíso | |||
Ponto dos Volantes | |||
Virgem da Lapa | |||
Pedra Azul | 013 | Cachoeira de Pajeú | |
Comercinho | |||
Itaobim | |||
Medina | |||
Pedra Azul | |||
Almenara | 014 | Almenara | |
Bandeira | |||
Divisópolis | |||
Felisburgo | |||
Jacinto | |||
Jequitinhonha | |||
Joaíma | |||
Jordânia | |||
Mata Verde | |||
Monte Formoso | |||
Palmópolis | |||
Rio do Prado | |||
Rubim | |||
Salto da Divisa | |||
Santa Maria do Salto | |||
Santo Antônio do Jacinto |
Microrregião | Código | Localização | Municípios |
---|---|---|---|
Teófilo Otoni | 015 | Ataléia | |
Catuji | |||
Franciscópolis | |||
Frei Gaspar | |||
Itaipé | |||
Ladainha | |||
Malacacheta | |||
Novo Oriente de Minas | |||
Ouro Verde de Minas | |||
Pavão | |||
Poté | |||
Setubinha | |||
Teófilo Otoni | |||
Nanuque | 016 | Águas Formosas | |
Bertópolis | |||
Carlos Chagas | |||
Crisólita | |||
Fronteira dos Vales | |||
Machacalis | |||
Nanuque | |||
Santa Helena de Minas | |||
Serra dos Aimorés | |||
Umburatiba |
Microrregião | Código | Localização | Municípios |
---|---|---|---|
Ituiutaba | 017 | Cachoeira Dourada | |
Capinópolis | |||
Gurinhatã | |||
Ipiaçu | |||
Ituiutaba | |||
Santa Vitória | |||
Uberlândia | 018 | Araguari | |
Araporã | |||
Canápolis | |||
Cascalho Rico | |||
Centralina | |||
Indianópolis | |||
Monte Alegre de Minas | |||
Prata | |||
Tupaciguara | |||
Uberlândia | |||
Patrocínio | 019 | Abadia dos Dourados | |
Coromandel | |||
Cruzeiro da Fortaleza | |||
Douradoquara | |||
Estrela do Sul | |||
Grupiara | |||
Iraí de Minas | |||
Monte Carmelo | |||
Patrocínio | |||
Romaria | |||
Serra do Salitre | |||
Patos de Minas | 020 | Arapuá | |
Carmo do Paranaíba | |||
Guimarânia | |||
Lagoa Formosa | |||
Matutina | |||
Patos de Minas | |||
Rio Paranaíba | |||
Santa Rosa da Serra | |||
São Gotardo | |||
Tiros | |||
Frutal | 021 | Campina Verde | |
Carneirinho | |||
Comendador Gomes | |||
Fronteira | |||
Frutal | |||
Itapagipe | |||
Iturama | |||
Limeira do Oeste | |||
Pirajuba | |||
Planura | |||
São Francisco de Sales | |||
União de Minas | |||
Uberaba | 022 | Água Comprida | |
Campo Florido | |||
Conceição das Alagoas | |||
Conquista | |||
Delta | |||
Uberaba | |||
Veríssimo | |||
Araxá | 023 | Araxá | |
Campos Altos | |||
Ibiá | |||
Nova Ponte | |||
Pedrinópolis | |||
Perdizes | |||
Pratinha | |||
Sacramento | |||
Santa Juliana | |||
Tapira |
Microrregião | Código | Localização | Municípios |
---|---|---|---|
Três Marias | 024 | Abaeté | |
Biquinhas | |||
Cedro do Abaeté | |||
Morada Nova de Minas | |||
Paineiras | |||
Pompéu | |||
Três Marias | |||
Curvelo | 025 | Augusto de Lima | |
Buenópolis | |||
Corinto | |||
Curvelo | |||
Felixlândia | |||
Inimutaba | |||
Joaquim Felício | |||
Monjolos | |||
Morro da Garça | |||
Presidente Juscelino | |||
Santo Hipólito | |||
Bom Despacho | 026 | Araújos | |
Bom Despacho | |||
Dores do Indaiá | |||
Estrela do Indaiá | |||
Japaraíba | |||
Lagoa da Prata | |||
Leandro Ferreira | |||
Luz | |||
Martinho Campos | |||
Moema | |||
Quartel Geral | |||
Serra da Saudade |
Microrregião | Código | Localização | Municípios |
---|---|---|---|
Piumhi | 042 | Bambuí | |
Córrego Danta | |||
Doresópolis | |||
Iguatama | |||
Medeiros | |||
Piumhi | |||
São Roque de Minas | |||
Tapiraí | |||
Vargem Bonita | |||
Divinópolis | 043 | Carmo do Cajuru | |
Cláudio | |||
Conceição do Pará | |||
Divinópolis | |||
Igaratinga | |||
Itaúna | |||
Nova Serrana | |||
Perdigão | |||
Santo Antônio do Monte | |||
São Gonçalo do Pará | |||
São Sebastião do Oeste | |||
Formiga | 044 | Arcos | |
Camacho | |||
Córrego Fundo | |||
Formiga | |||
Itapecerica | |||
Pains | |||
Pedra do Indaiá | |||
Pimenta | |||
Campo Belo | 045 | Aguanil | |
Campo Belo | |||
Cana Verde | |||
Candeias | |||
Cristais | |||
Perdões | |||
Santana do Jacaré | |||
Oliveira | 046 | Bom Sucesso | |
Carmo da Mata | |||
Carmópolis de Minas | |||
Ibituruna | |||
Oliveira | |||
Passa Tempo | |||
Piracema | |||
Santo Antônio do Amparo | |||
São Francisco de Paula |
Microrregião | Código | Localização | Municípios | População (IBGE 2010) | |
---|---|---|---|---|---|
Lavras | 057 | Carrancas | 3.948 | ||
Ijaci | 5.859 | ||||
Ingaí | 2.629 | ||||
Itumirim | 6.139 | ||||
Itutinga | 3.913 | ||||
Lavras | 92.200 | ||||
Luminárias | 5.422 | ||||
Nepomuceno | 25.733 | ||||
Ribeirão Vermelho | 3.826 | ||||
São João del-Rei | 058 | Conceição da Barra de Minas | 3.954 | ||
Coronel Xavier Chaves | 3.301 | ||||
Dores de Campos | 9.299 | ||||
Lagoa Dourada | 12.256 | ||||
Madre de Deus de Minas | 4.904 | ||||
Nazareno | 7.954 | ||||
Piedade do Rio Grande | 4.709 | ||||
Prados | 8.391 | ||||
Resende Costa | 10.913 | ||||
Ritápolis | 4.925 | ||||
Santa Cruz de Minas | 7.856 | ||||
Santana do Garambéu | 2.234 | ||||
São João del-Rei | 84.469 | ||||
São Tiago | 10.561 | ||||
Tiradentes | 6.961 | ||||
Barbacena | 059 | Alfredo Vasconcelos | 6.075 | ||
Antônio Carlos | 11.114 | ||||
Barbacena | 126.284 | ||||
Barroso | 19.599 | ||||
Capela Nova | 4.755 | ||||
Caranaíba | 3.288 | ||||
Carandaí | 23.346 | ||||
Desterro do Melo | 3.015 | ||||
Ibertioga | 5.036 | ||||
Ressaquinha | 4.711 | ||||
Santa Bárbara do Tugúrio | 4.570 | ||||
Senhora dos Remédios | 10.196 |