Hoje em dia, Lotus 109 é um tema de grande interesse na sociedade contemporânea. Com o ritmo acelerado da vida moderna, cada vez mais pessoas são afetadas por Lotus 109 em diferentes aspectos das suas vidas. Seja no âmbito profissional, pessoal, familiar ou social, Lotus 109 tornou-se um tema relevante que merece atenção e reflexão. Neste artigo, exploraremos as diversas dimensões de Lotus 109, examinando o seu impacto na vida quotidiana das pessoas e oferecendo possíveis soluções ou abordagens para resolver este problema de forma eficaz.
Lotus 109 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Visão geral | |||||||
Produção | 1994 | ||||||
Fabricante | Lotus | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Peter Wright Chris Murphy | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Mugen-Honda MF-351HC V10 aspirado 720bhp | ||||||
Transmissão | Lotus/XTrac semi-auto T 6 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 515 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 109 é o último modelo da Lotus na categoria da temporada de 1994 da Fórmula 1. Condutores: Johnny Herbert, Alessandro Zanardi, Philippe Adams, Eric Bernard e Mika Salo a partir do GP da Espanha.
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | |||||||||
1994 | 109 | Mugen-Honda MF-351HC V10 |
G | 11 | ![]() |
Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 0 | NC (12º) | ||||||||||||
![]() |
Ret | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
18 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | Ret | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
Ret | 8 | 7 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | ||||||||||||||
![]() |
16 | 13 | Ret |
↑1 Do GP do Brasil até o Canadá, utilizaram o modelo 107.
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |