Este artigo abordará o tema Mama, I'm Coming Home, que tem gerado grande interesse e debate em diversos círculos da sociedade. Mama, I'm Coming Home tornou-se referência na discussão atual e sua relevância é inegável no contexto contemporâneo. Através de uma análise detalhada, serão explorados os diferentes aspectos que envolvem Mama, I'm Coming Home, desde a sua origem histórica até o seu impacto hoje. Será examinada a sua influência em diversas áreas, bem como as implicações que tem para diferentes setores da sociedade. Além disso, serão apresentadas diferentes perspectivas e opiniões sobre Mama, I'm Coming Home, com o objetivo de oferecer uma visão holística e enriquecedora sobre este tema de grande relevância.
"Mama, I'm Coming Home" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Ozzy Osbourne do álbum No More Tears | |||||||
Lançamento | 1991 | ||||||
Formato(s) | 7" Single 12" Single CD | ||||||
Gênero(s) | Hard rock Heavy metal | ||||||
Duração | 4:11 | ||||||
Gravadora(s) | Epic Records | ||||||
Composição | Ozzy Osbourne Zakk Wylde Lemmy | ||||||
Produção | Duane Baron, John Purdell | ||||||
Cronologia de singles de Ozzy Osbourne | |||||||
|
"Mama, I'm Coming Home" é o quarto single do álbum No More Tears, lançado pelo cantor de heavy metal Ozzy Osbourne, em 1991.
A canção é sobre sua esposa e empresária, Sharon Osbourne, no qual ele a apelidou de "Mama", e o seu retorno para ela após sua aposentadoria iminente. A canção foi co-escrita por Lemmy, líder da banda de heavy metal Motörhead.
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Mama, I'm Coming Home" | 4:09 | |
2. | "Don't Blame Me" | 5:00 | |
3. | "Party with the Animals" | 4:15 |
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Mama, I'm Coming Home" (Album Version) | 4:11 | |
2. | "Mama, I'm Coming Home" (Live at Budokan) | 4:37 | |
3. | "Crazy Train" (Live at Budokan) | 6:00 | |
4. | "Mama, I'm Coming Home" (Video Version) |
País - Parada Musical (1992) | Melhor posição |
---|---|
![]() |
42 |
![]() |
28 |
![]() |
2 |
![]() |
48 |
![]() |
46 |
![]() |
62 |
País - Parada Musical (2003) | Melhor posição |
![]() |
27 |