Hoje, Marc Sarreau é um tema que tem ganhado relevância em diversas áreas da sociedade. Seu impacto se estende do âmbito pessoal ao profissional, gerando discussões e reflexões sobre sua influência em nossas vidas. Desde as suas origens até à sua evolução atual, Marc Sarreau tem sido objeto de interesse e estudo, motivando especialistas e fãs a aprofundarem-se nas suas diversas facetas. Neste artigo exploraremos as diferentes perspectivas e aspectos relacionados a Marc Sarreau, analisando sua importância e implicações no mundo atual.
Marc Sarreau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||
Nome nativo | Marc Sarreau | ||||||||
Nascimento | 10 de junho de 1993 (31 anos) Vierzon | ||||||||
Estatura | 182 cm | ||||||||
Cidadania | ![]() | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Informações da equipa | |||||||||
Equipa atual | AG2R Citroën Team | ||||||||
Desporto | ciclismo | ||||||||
Disciplina | estrada | ||||||||
Função | Sprinter | ||||||||
| |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Marc Sarreau no ProCyclingStats | |||||||||
Marc Sarreau (Vierzon, França, 10 de junho de 1993) é um ciclista profissional francês. Atualmente é membro da equipa profissional francês AG2R Citroën Team.[1]
Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas e nos Campeonatos do Mundo em estrada:
Corrida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | 131.º | 139.º | — | — | |
— | — | Ab. | — | — | — | — | — |
—: não participa
Ab.: abandono