Neste artigo iremos mergulhar no fascinante mundo de Marcel Kint, explorando a sua importância, o seu impacto na sociedade e a sua relevância nos dias de hoje. Marcel Kint é um tema que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e de diversas áreas, da política à cultura pop. Ao longo dos anos, Marcel Kint tem se mostrado um tema de grande interesse tanto para especialistas da área quanto para o público em geral, gerando debates e reflexões que influenciaram nossa forma de pensar e agir. Neste artigo analisaremos o valor de Marcel Kint e como ele evoluiu ao longo do tempo, abordando seu impacto na sociedade e sua relevância no mundo moderno.
Marcel Kint | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Informações pessoais | ||||||||||||||||
Nome nativo | Marcel Kint | |||||||||||||||
Nascimento | 20 de setembro de 1914 Zwevegem | |||||||||||||||
Morte | 23 de março de 2002 Kortrijk | |||||||||||||||
Cidadania | ![]() | |||||||||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | |||||||||||||||
Informações da equipa | ||||||||||||||||
Desporto | ciclismo | |||||||||||||||
Disciplina | estrada | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Maiores vitórias | ||||||||||||||||
Campeonatos Internacionais: Campeonato Mundial de Ciclismo em Estrada ![]() ![]() GV - Camisolas complementares e etapas: -Tour de France: 5 etapas Monumentos: Volta à Flandres (1935) Paris-Roubaix (1943) Clássicas: Paris-Bruxelas (1938) Flecha Valona (1943, 1944, 1945) Gante-Wevelgem (1949) Campeonatos Nacionais: Campeonato da Bélgica em Estrada ![]() | ||||||||||||||||
Recorde Medalhas
| ||||||||||||||||
Estatísticas | ||||||||||||||||
Marcel Kint no ProCyclingStats | ||||||||||||||||
Marcel Kint, nascido a 20 de setembro de 1914 em Zwevegem e falecido a 23 de março de 2002 em Courtrai, foi um ciclista belga.[1]
Marcel Kint foi campeão da Bélgica júnior em 1933 e em categoria profissional em 1939. Foi profissional de 1935 a 1951 e ganhou um total de 77 vitórias incluído o campeonato do mundo em estrada de 1938 sendo o último vencedor antes da II Guerra Mundial.
|
|
Corrida | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | Ab. |
Tour de France | - | 9.º | Ab. | 9.º | 34.º | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Ab. | - | - |
Volta a Espanha | - | - | X | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | X |
Mundial em Estrada |
- | - | - | 1.º | X | X | X | X | X | X | X | 2.º | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono