No artigo de hoje vamos nos aprofundar no fascinante mundo de Mauro Finetto. Este tema tem sido objeto de interesse e debate ao longo da história, gerando grande curiosidade e atraindo a atenção de especialistas e amadores. Desde a sua criação, Mauro Finetto levantou inúmeras questões e teorias que contribuíram para enriquecer o nosso conhecimento sobre este tema. Neste artigo, exploraremos suas origens, seus impactos na sociedade e as últimas pesquisas e descobertas que marcaram um marco na compreensão de Mauro Finetto. Então prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante para descobrir tudo o que você precisa saber sobre Mauro Finetto.
Mauro Finetto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Mauro Finetto | ||||
Nascimento | 10 de maio de 1985 (39 anos) Tregnago | ||||
Estatura | 177 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | NIPPO DELKO One Provence | ||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
Função | puncheur (en) | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Mauro Finetto no ProCyclingStats | |||||
Mauro Finetto nascido a 10 de maio de 1985 em Tregnago, na província de Verona, em Veneza, é um ciclista italiano, passou ao profissionalismo com a equipa CSF Group Navigare, em 2008 e posteriormente competiu duas temporadas para a equipa Liquigas. Em 2012 se requalificou amador e em 2013 voltou ao profissionalismo na equipa Vini Fantini. Para a temporada de 2016 correu com a equipa Unieuro Wilier Trevigiani.[1]
2009
2014
2015
2016
2017
2019
Carreira | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - | Ab. | 57º | - | - | - | - |
Tour de France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volta a Espanha | - | - | 79º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono